Sl. | NH No. | State / U.T. | Route | Length (km) |
No. | ||||
Karnataka | ||||
1 | 44 N.S. | 1A, 1, 2, 3, 75, | Andhra Pradesh, Devanahalli - Bangluru -Tamil Nadu. | 94.7 |
26 & 7 | ||||
2 | 544DD | The highway starting from its junction with NH-44 near Ananthapur connecting Rayadurg in the state of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-150A near Molakalmuru in the state of Karnataka. | 11.3 | |
3 | 544E | The highway starting from its junction with NH-44 near Kodikonda checkpost connecting Lepakshi, Hindupur, Madakasira, Rolla, Agali in the state of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-48 near Sira in the state of Karnataka, | 14 | |
4 | 48 G.Q. | 3, 8, 13, 79A, | Maharashtra-Belgam, Chitradurga, Bangaluru -Tamil Nadu. | 575.7 |
79,76, 8, 4, 7, | ||||
46 & 4 | ||||
5 | 548B | N | Maharashtra Border-Bijapur (Vijayapura), Tikota, Athani, Kagwad, Chikhodi, Sankeshwar and terminating at its junction with NH-48 near Gotur | 168.9 |
6 | 548H | Junction with NH-48 near Sankeshwar in the state of Karnataka-Maharshtra. | 2 | |
7 | 648 | 207 | Junction with NH-48 near Nelamangla, Dodaballapur, Devenhalli on NH-44, Sarajpur -Tamil Nadu. | 121.5 |
8 | 748 | 4A | Junction with NH-48 near Belgaum, Anmod -Goa. | 84.1 |
9 | 748AA | Junction with NH-748 near Machhe - Piranvadi, Navage, Kinaye, Kusamalli, Jamboti, Kalmani, Kankumbi,-Goa. | 51 | |
10 | 948 | 209 | Junction with NH-48 near Bangluru connecting Kanakapura, Malavalli, Kollegal, Chamrajnagar in the State of Karnataka-Tamil Nadu. | 195 |
11 | 948A | Junction of NH-648 & NH-48 near Dabaspete, (Manne), Nijagal, Kengal, Gudemaranahalli, Harthi, Melahalli, Hulikeregunnur, Rayasandra, Banavasi, Thokasandra, in the state of Karanataka, connecting Achettipalli, Alur in the state of Tamil Nadu and terminating at its junction with NH- 648 near Sarjapur in the State of Karnataka. ( Bangaluru Ring Road) | 140 | |
12 | 50 | 13, 63 & 218 | Maharashtra-Bidar, Homnabad, Gulbarga, Jevargi, Bijapur, Hospet - junction with NH-48 near Lakshmisagara | 641.4 |
13 | 150 | Kalburgi (Gulbarga) on NH-50 - Wadi, Yadgir -Andhra Pradesh /// Junction with new NH-50 near Gulbarga - Chowdapur, Afzalpur -Maharashtra | 118.5 | |
14 | 150A | Junction with NH-50 at Jevargi - Siriguppa, Bellary, Hiriyur, Huliyur, Chikkanayakanahalli, Nagamangala Srirangapatna-Mysore-Nanjangud - junction with NH-948 at Chamarajanagar | 590.1 | |
15 | 52 | 71, 65, 11, 12, | Maharashtra, Bijapur, Hubli and terminating at its junction with NH-66 near Ankola | 193.4 |
3, 211, 13, 218 | ||||
& 63 | ||||
16 | 752K | Maharashtra - terminating at its junction with NH-50 near Bhalki | 64.7 | |
17 | 160 | Maharashtra - Chikhodi -junction with NH-48 | 59.6 | |
18 | 161A | Maharashtra - Aurad, Tuljapur, Mustapur, Markhal, Nawadgeri - junction with Bidar Ring Road | 44.5 | |
19 | 65 | 9 | Maharashtra Homnabad in the State of Karnataka-Telangana | 75.6 |
20 | 66 | 17, 47 & 204 | Goa, Karwar, Honavar, Udupi, Mangalore -Kerala | 294.1 |
21 | 166E | Maharashtra-junction with NH-52 near Bijapur (Vijayapura) | 47.2 | |
22 | 766 | 212 | Kerala, Gundlulpet, Mysore a- junction with NH-948 near Kollegal | 151.2 |
23 | 766C | Junction with NH-66 near Byndur (Baindur) - Kollur, Hosanagara, Anandapura, Ananthapura, Shikarpur, Masur - junction with NH-48 near Rainibennur | 203.4 | |
24 | 766E | The highway starting from its junction with NH-66 near Kumta connecting Devimane, Ammenalli, Kalabigees, Hanumati, Sirsi,Yekkambi, Balihalli, Akki Alur,Aladakatti and terminating at its junction with NH-48 (Haveri Bypass) in the State of Karnataka. | 127.7 | |
25 | 766EE | The highway starting from its junction with NH-66 near Hattikeri and terminating at Belekeri Port in the State of Karnataka. | 4.3 | |
26 | 67 | 13 & 63 | Ramnagar on NH-748, connecting Dharwad, Huballi, Gadag, Koppal, Hospet, Bellary-Andhra Pradesh. | 367.9 |
27 | 167 | Haggari on N.H-67 in Karnataka - Alur, Adoni, Mantralayam in Andhra Pradesh connecting Raichur in Karnataka - Telangana. | 71.4 | |
28 | 367 | The highway starting from its junction with NH-67 near Bhanapur connecting Kukunur, Yelburga, Gajendragad, Badami, Guledaguda, Bagalkote, Bagalkot and terminating at its junction with new NH No. 52 near Gaddankeri in the State of Karnataka. | 158.2 | |
29 | 367A | Junction with NH-67 near Koppal - junction with NH No. 50 near Metgal | 25.1 | |
30 | 69 | 4, 13, 206 & | Junction with NH-66 near Honnavar - Shimoga, Banavar, Huliyar, Sira, Madhugiri, Chintamani, Mulbagal-Andhra Pradesh. | 370.6 |
234 | ||||
31 | 169 | 13 | Junction with NH-69 near Simoga - Tirthahalli, Kopa, Karkal -junction with NH-66 near Mangalore | 394.7 |
32 | 169A | Junction with NH-169 near Thirthahalli - Agumbe, Hebbari - Udupi Harbour (Malpe) | 90 | |
33 | 369 | 13 | Junction with NH-69 near Bhadravati - Channagiri, Holalkere - junction with NH-48 near Chitradurga | 100 |
34 | 369E | N | Junction with NH-69 near Sagar - Huvinahalli, Holebaglu, Kalasavalli, Sighanadoor - junction with NH-766C near Markutuka | 68 |
35 | 73 | 48, 234 & 206 | Junction with NH-66 near Mangaluru connecting Bantval, Beltangadi, Mudigere, Belur, Banavar, Arsikere - junction with NH-48 near Tumkur | 486.6 |
36 | 173 | Junction with NH-73 near Mudigere - Chikkamagaluru, Kadur, Tamatadahalli, Hosadurga - junction with new NH No. 369 near Holalkere | 149.3 | |
37 | 373 | N | Junction with NH-73 near Belur - Hassan, Holenarasipura a-junction with NH-275 near Bilikere | 151 |
38 | 75 | 48, 4 & 234 | Junction with NH-73 near Bantval, Hassan, Bangaluru, Kolar-Andhra Pradesh | 418.7 |
39 | 275 | Junction with NH-75 near Bantwala connecting Puttur, Sulya, Madikeri, Priyapatna Mysuru, Srirangapattana, Mandya, Channapatnam, Ramanagaram and terminating at its junction with new NH No. 75 on Bengaluru | 341.9 | |
40 | 275K | N | Junction with NH-275 near Hinkal village connecting NH-275/ NH- 150A near Columbia Asia Hospital, NH-766/ NH- 150A near APMC Bandipalya and terminating at its originating junction with NH-275 near Hinkal Village arround Mysore city in the state of Karnataka. (Mysore Ring Road) | 41.5 |
41 | 181 | 67 | Tamil Nadu a- junction with NH-766 near Gundulpet | 26.1 |
Sub Total | 7,334.80 |
*****