ANNEXURE-
RATES OF LABOUR
Sl. No. |
Sch. Item No. | Description of Labour | Unit | Basic Rate approved for the year 2020-2021 (w.e.f. 20.04.2020) |
I | HIGHLY SKILLED CATEGORY | |||
1 | 76A | Technical Assistant Grade-I (B.E.Passed) | Day | 937.00 |
2 | 76B | Technical Assistant Grade-II (Diploma in Engg. Passed / B.E. Failed / Degree in Geology for Ground Water Works) | Day | 844.00 |
3 | 76C | Technical Assistant Grade-III (Diploma in Engg. Failed / ITI (Civil) Passed) |
Day | 714.00 |
4 | 76D | Cinema Operator (ITI Passed) | Day | 589.00 |
5 | 77A | Laboratory Assistant Grade-I (Post Graduate in Science) | Day | 714.00 |
6 | 77B | Laboratory Assistant Grade-II (Degree in Science / Degree in Geology for Ground Water) | Day | 654.00 |
7 | 77C | Laboratory Assistant Grade-III (With Degree Qualification to work as Works Clerk) |
Day | 589.00 |
8 | 76E | B.Sc., (Agriculture) Passed | Day | 844.00 |
9 | 89A | Computer Operator Grade-I [B.E. (Computer Science) / M.Sc., (Computer Science)] | Day | 937.00 |
10 | 89B | Computer Operator Grade-II [B.Sc. (Computer Science) / Diploma in Computer Science] | Day | 844.00 |
11 | 90A | Irrigation Community Organiser Grade-I [B.E. (Agri) Passed / B.Sc. (Agri) Passed / P.G. (Geology) & Rural Development] |
Day | 903.00 |
12 | 90B | Irrigation Community Organiser Grade-II [B.E. (Agri) Failed / B.Sc. (Agri) Failed / Diploma in Agri. Passed] | Day | 752.00 |
13 | 100 | Wireman Grade-I / Electrician Grade-I | Day | 636.00 |
II | SKILLED CATEGORY | |||
14 | 4 | Blacksmith-I Class | Day | 592.00 |
15 | 5 | Boat Mazdoor | Day | 497.00 |
16 | 11 | Carpenter-I Class | Day | 752.00 |
17 | 15 | Cleaner-First Grade | Day | 400.00 |
18 | 19 | Fitter-I Class | Day | 679.00 |
19 | 20 | Fitter (Pipe Laying / Bar Bending)-I Class | Day | 667.00 |
20 | 21 | Floor Polisher | Day | 592.00 |
21 | 25 | Hammer Mazdoor | Day | 476.00 |
22 | 26 | Head Mazdoor for Well Sinking | Day | 497.00 |
23 | 27 | Driver (Light Duty) | Day | 592.00 |
24 | 27A | Driver (Heavy Duty) | Day | 633.00 |
25 | 36 | Maistry, Road Inspector & Work Inspector | Day | 571.00 |
26 | 36A | Maistry, Road Inspector & Work Inspector (Degree Holder) |
Day | 633.00 |
27 | Skilled Mason Class-I for Heritage Work | Day | 1085.00 | |
28 | Skilled Mason Class-II for Heritage Work | Day | 949.00 | |
29 | 37 | Mason for Brick Work-I Class | Day | 769.00 |
30 | Skilled Sthapathy Brick Mason for Heritage Work | Day | 1357.00 | |
31 | 38 | Mason for Stone Work-I Class | Day | 769.00 |
32 | Skilled Sthapathy Stone Mason for Heritage Work | Day | 1357.00 | |
33 | 40 | Mechanic-I Class | Day | 592.00 |
34 | 42 | Mopla-I Class | Day | 591.00 |
35 | 43 | Navagonies or Javali Man-I Class | Day | 497.00 |
36 | 44 | Painter / Varnisher-I Class | Day | 615.00 |
37 | 46 | Pile Driver | Day | 546.00 |
38 | 47 | Plumber-I Class | Day | 667.00 |
39 | 52 | Sawyer | Day | 546.00 |
40 | 54 | Smith-I Class | Day | 591.00 |
41 | 56 | Stone Cutter-I Class | Day | 591.00 |
42 | 58 | Syrang-I Class | Day | 591.00 |
43 | 62 | Tinker-I Class | Day | 476.00 |
44 | 63 | Turner-I Class | Day | 546.00 |
45 | 64 | Time Keeper-I Class | Day | 591.00 |
46 | 67 | Welder / Bracer-I Class | Day | 591.00 |
47 | 68 | Well Diver for removing silt-I Class | Day | 591.00 |
48 | 69 | Well Sinker-I Class | Day | 667.00 |
49 | 70 | Well Sinking Diver working with Helmet (above two metres depth of water) | Day | 689.00 |
50 | 72 | Wodder | Day | 497.00 |
51 | 81 | Compressor Operator | Day | 522.00 |
52 | 95 | Heatmaster Operator | Day | 497.00 |
53 | 97 | Geological Assistant | Day | 730.00 |
54 | 98 | Stone & Crusher Operator | Day | 522.00 |
55 | 101 | Wireman Grade-II / Electrician Grade-II | Day | 633.00 |
56 | 103 | Lift Operator | Day | 571.00 |
57 | 104 | Laboratory Attendant | Day | 425.00 |
58 | 105 | Sound Service Operator | Day | 476.00 |
59 | 106 | Electrical Maistry | Day | 730.00 |
III | SEMI SKILLED CATEGORY | |||
60 | 2 | Axe Mazdoor | Day | 469.00 |
61 | 4A | Blacksmith-II Class | Day | 569.00 |
62 | 8 | Bullocks Pair with Driver (with Bandy) | Day | 928.00 |
63 | 8A | Bullocks Single with Driver (with Bandy) | Day | 667.00 |
64 | 12 | Carpenter-II Class | Day | 718.00 |
65 | 13 | Caulker | Day | 519.00 |
66 | 15A | Cleaner-Second Grade | Day | 396.00 |
67 | 18 | Ferry Mazdoor | Day | 519.00 |
68 | 19A | Fitter-II Class | Day | 660.00 |
69 | 20A | Fitter (Pipe Laying / Bar Bending)-II Class | Day | 647.00 |
70 | 22 | Gardener | Day | 469.00 |
71 | 28 | Jumper Mazdoor | Day | 469.00 |
72 | 37A | Mason for Brick Work-II Class | Day | 718.00 |
73 | 38A | Mason for Stone Work-II Class | Day | 718.00 |
74 | 39A | Mazdoor Category-I | Day | 502.00 |
75 | 39C | Head Mazdoor | Day | 519.00 |
76 | 40A | Mechanic-II Class | Day | 569.00 |
77 | 42A | Mopla-II Class | Day | 569.00 |
78 | 44A | Painter / Varnisher-II Class | Day | 595.00 |
79 | 47A | Plumber-II Class | Day | 647.00 |
80 | 48 | Pump Driver | Day | 519.00 |
81 | 54A | Smith-II Class | Day | 569.00 |
82 | 55 | Sprayer Mazdoor (for Bitumen, Tar etc.) | Day | 469.00 |
83 | 56A | Stone Cutter-II Class | Day | 569.00 |
84 | 58A | Syrang-II Class | Day | 569.00 |
85 | 60 | Thatcher | Day | 497.00 |
86 | 62A | Tinker-II Class | Day | 469.00 |
87 | 63A | Turner-II Class | Day | 519.00 |
88 | 64A | Time Keeper-II Class | Day | 569.00 |
89 | 67A | Welder / Bracer-II Class | Day | 569.00 |
90 | 68A | Well Diver for removing silt-II Class | Day | 569.00 |
91 | 69A | Well Sinker-II Class | Day | 647.00 |
92 | 78A | Mazdoor employed for Geological maping | Day | 502.00 |
93 | 78B | Mazdoor employed for Pitting, Trenching, Sampling & Drilling works | Day | 502.00 |
94 | 78C | Mazdoor employed for Geophysical investigation works | Day | 502.00 |
95 | 78D | Head Mazdoor to Supervise exploratory works | Day | 531.00 |
96 | 79 | Mixer Operator (including concrete mixer) | Day | 546.00 |
97 | 80 | Mixer Driver | Day | 519.00 |
98 | 96 | Raker | Day | 519.00 |
99 | 99 | Heavy Nlazdoor | Day | 546.00 |
100 | 102 | Electrical Helper | Day | 497.00 |
IV | UN-SKILLEDCATEGORY | |||
101 | 39B | Mazdoor Category-II | Day | 412.00 |
NO | TE: | |||
1 | The Basic Rate adopted under this Head, "Annexure-I — Rates of Labour” is exclusive of all taxes and GST. |
*****