INDEX FOR ELECTRIAL ITEMS OF TELANGANA BUILDINGS SoR 2020-21
Sl. No. |
Code | DESCRIPTION OF ITEM | Unit | Scheduled Rates for the Year 2020-21 |
SECTION - 1 | ||||
1.1 | M.S. CONDUIT PIPES | |||
ELEC-1.1.1 | Supply of ISI, dia, 1.6mm thickness MS conduit pipe as per IS 9537 Part II / 1981. Makes : NAI / Bharath / GB / BEC / Super. |
|||
1 | a | 20mm | 1 Mtr | 90.00 |
2 | b | 25mm | 1 Mtr | 115.00 |
3 | c | 32mm | 1 Mtr | 165.00 |
ELEC-1.1.2 | Supply of ISI, dia, 2.0mm thickness MS conduit pipe as per IS 9537 Part II / 1981. Makes : NAI / Bharath / GB / BEC / Super. |
|||
4 | a | 40mm | 1 Mtr | 275.00 |
5 | b | 50mm | 1 Mtr | 345.00 |
HOT DIP GALVANIZED CONDUIT PIPES | ||||
ELEC-1.1.3 | Supply of ISI, dia, 1.6mm thickness hot dip galvanized conduit pipe as per IS 9537 Part II / 1981. Makes : NAI / Bharath / GB / BEC / Super. |
|||
6 | a | 20mm | 1 Mtr | 145.00 |
7 | b | 25mm | 1 Mtr | 175.00 |
8 | c | 32mm | 1 Mtr | 270.00 |
ELEC-1.1.4 | Supply of ISI, dia, 2.0mm thickness hot dip galvanized conduit pipe as per IS 9537 Part II / 1981. Makes : NAI / Bharath / GB / BEC / Super. |
|||
9 | a | 40mm | 1 Mtr | 430.00 |
10 | b | 50mm | 1 Mtr | 500.00 |
ELEC-1.1.5 | Supply of MS Junction box normal range big size long neck. |
|||
11 | a | 19 / 20 mm | 1 No | 24.00 |
12 | b | 25 mm | 1 No | 27.00 |
13 | c | 32 mm | 1 No | 73.00 |
14 | d | 40 / 38 mm | 1 No | 105.00 |
15 | e | 50 mm | 1 No | 205.00 |
ELEC-1.1.6 | Supply of MS Junction deep box. | |||
16 | a | 20/25mm | 1 No | 65.00 |
17 | b | 32mm | 1 No | 115.00 |
18 | c | 40mm | 1 No | 140.00 |
19 | d | 50mm | 1 No | 170.00 |
ELEC-1.1.7 | Supply of MS Inspection Bends. | |||
20 | a | 19/20mm | 1 No | 22.00 |
21 | b | 25mm | 1 No | 24.00 |
22 | c | 32mm | 1 No | 53.00 |
23 | d | 40/38mm | 1 No | 82.00 |
24 | e | 50mm | 1 No | 175.00 |
ELEC-1.1.8 | Supply of MS Inspection Tee. | |||
25 | a | 19/20mm | 1 No | 24.00 |
26 | b | 25mm | 1 No | 26.00 |
27 | c | 32mm | 1 No | 72.00 |
28 | d | 40/38mm | 1 No | 87.00 |
29 | e | 50mm | 1 No | 180.00 |
ELEC-1.1.9 | Supply of MS Inspection Elbow. | |||
30 | a | 19/20mm | 1 No | 19.00 |
31 | b | 25mm | 1 No | 20.00 |
32 | c | 32mm | 1 No | 56.00 |
33 | d | 40/38mm | 1 No | 72.00 |
34 | e | 50mm | 1 No | 160.00 |
ELEC-1.1.10 | Supply of MS Inspection 10 Guage G.I. checknut size |
|||
35 | a | 19/20mm | 100 Nos | 200.00 |
36 | b | 25mm | 100 Nos | 250.00 |
37 | c | 32mm | 100 Nos | 510.00 |
38 | d | 40/38mm | 100 Nos | 770.00 |
39 | e | 50mm | 100 Nos | 1210.00 |
ELEC-1.1.11 | Supply of Saddles with Base. | |||
40 | a | 19/20mm | 100 Nos | 200.00 |
41 | b | 25mm | 100 Nos | 210.00 |
42 | c | 32mm | 100 Nos | 385.00 |
43 | d | 40/38mm | 100 Nos | 660.00 |
44 | e | 50mm | 100 Nos | 835.00 |
ELEC-1.1.12 | Supply of 20 guage Saddles. | |||
45 | a | 19/20mm | 100 Nos | 110.00 |
46 | b | 25mm | 100 Nos | 140.00 |
47 | c | 32mm | 100 Nos | 230.00 |
48 | d | 40/38mm | 100 Nos | 305.00 |
49 | e | 50mm | 100 Nos | 395.00 |
ELEC-1.1.13 | Supply of 16 Guage socket coupler. |
|||
50 | a | 19/20mm | 12 Nos | 57.00 |
51 | b | 25mm | 12 Nos | 67.00 |
52 | c | 32mm | 12 Nos | 155.00 |
53 | d | 38mm | 12 Nos | 280.00 |
54 | e | 40mm | 12 Nos | 160.00 |
55 | f | 50mm | 12 Nos | 460.00 |
ELEC-1.1.14 | Supply of Ball Socket. | |||
56 | a | 19mm | 12 Nos | 240.00 |
57 | b | 25mm | 12 Nos | 355.00 |
1.2 | PVC CONDUIT PIPES | |||
ELEC-1.2.1 | Supply of ISI outer dia heavy grade, FRLS with IS:9537 part 3 rigid PVC pipe. Makes : Sudhakar / Finolex / Modi / VIP / Precision / Universal / Million Plast / Gold / Polycab / DEC / Beljin / Champion / Austro |
|||
58 | a | 20mm | 1 Mtr | 25.00 |
59 | b | 25mm | 1 Mtr | 33.00 |
ELEC-1.2.2 | Supply of ISI outer dia medium grade, FRLS with IS:9537 part 3 rigid PVC pipe. Makes : Sudhakar / Finolex / Modi / VIP / Precision / Universal / Million Plast / Gold / Polycab / DEC / Beljin / Champion / Austro |
|||
60 | a | 20mm | 1 Mtr | 18.00 |
61 | b | 25mm | 1 Mtr | 24.00 |
62 | c | 32mm | 1 Mtr | 39.00 |
63 | d | 40mm | 1 Mtr | 53.00 |
64 | e | 50mm | 1 Mtr | 75.00 |
65 | f | 38/40mm | 1 Mtr | 58.00 |
ELEC-1.2.3 | Supply of FRPP Flexible Conduit Pipe. Make: Precision or its equivalet |
|||
66 | a | 20mm | 1 Mtr | 12.00 |
67 | b | 25 mm | 1 Mtr | 15.00 |
68 | c | 32 mm | 1 Mtr | 24.00 |
69 | d | 40 mm | 1 Mtr | 33.00 |
70 | e | 50 mm | 1 Mtr | 54.00 |
ELEC-1.2.4 | Supply of PVC Flexible Couplings. Make: Precision or its equivalet |
|||
71 | a | 19/20mm | 1 No | 11.00 |
72 | b | 25mm | 1 No | 14.00 |
73 | c | 32mm | 1 No | 26.00 |
74 | d | 38/40mm | 1 No | 28.00 |
75 | e | 50mm | 1 No | 56.00 |
ELEC-1.2.4 | Supply of width and 12.5mm height Casing and Caping. Makes : Modi with ISI or its equivalent make |
|||
76 | a | 19/20mm | 1 Mtr | 24.00 |
77 | b | 25mm | 1 Mtr | 30.00 |
78 | c | 32mm | 1 Mtr | 34.00 |
79 | d | 38/40mm | 1 Mtr | 58.00 |
ELEC-1.2.5 | Supply of PVC Junction Boxes | |||
Normal.Makes : Sudhakar / Finolex / Modi / VIP / Precision DEC / Beljin / Champion / Austro |
||||
80 | a | 19 / 20mm | 1 No | 19.00 |
81 | b | 25 mm | 1 No | 20.00 |
82 | c | 32 mm | 1 No | 35.00 |
83 | d | 40 mm | 1 No | 37.00 |
84 | e | 50 mm | 1 No | 52.00 |
ELEC-1.2.6 | Supply of PVC Junction Boxes Deep size Makes : Sudhakar / Finolex / Modi / VIP / Precision / DEC / Beljin / Champion / Austro |
|||
85 | a | 19 / 20mm | 1 No | 23.00 |
86 | b | 25 mm | 1 No | 26.00 |
87 | c | 32 mm | 1 No | 41.00 |
88 | d | 40 mm | 1 No | 44.00 |
89 | e | 50 mm | 1 No | 64.00 |
ELEC-1.2.7 | Supply of dia Medium grade PVC Bends. Makes : Sudhakar / Finolex / Modi / VIP / Precision / DEC / Beljin / Champion / Austro |
|||
90 | a | 19 / 20mm | 1 No | 6.00 |
91 | b | 25 mm | 1 No | 8.00 |
ELEC-1.2.8 | Supply of dia Heavy Grade PVC Bends. Makes : Sudhakar / Finolex / Modi / VIP / Precision / DEC / Beljin / Champion / Austro |
|||
92 | a | 32 mm | 1 No | 18.00 |
93 | b | 40 mm | 1 No | 20.00 |
94 | c | 50 mm | 1 No | 29.00 |
95 | ELEC-1.2.9 | Dummy Cover to PVC junction boxes | 1 No | 5.00 |
Note: | If Non-ISI Pipes / Casing & caping are used during execution of work, for arriving the Non-ISI Pipe / casing & caping rates 15% may be deducted from the finished Cost data of ISI Pipe. |
|||
1.3 | ||||
HOT DIP GALVANIZED METAL BOXES (MODULAR) |
||||
ELEC-1.3.1 | Supply of Module box Makes : Similar to Switches Make |
|||
96 | a | 1 or 2 | 1 No | 59.00 |
97 | b | 3 | 1 No | 84.00 |
98 | c | 4 | 1 No | 99.00 |
99 | d | 6 | 1 No | 136.00 |
100 | e | 8 or 9 Module box Horizontal/Vertical. | 1 No | 176.00 |
101 | f | 12 | 1 No | 213.00 |
MODULAR COVER FRAMES | ||||
ELEC-1.3.2 | Supply of Modular Cover Frame. Makes : Legrand Arteor / Schneider Zen celo / Honeywell Blenge Plus / Cabtree Amare / Logus Platina / Gold Medal GIFA / GM-Zenova/ L&T- Englaze |
|||
102 | a | 1 or 2 | 1 No | 66.00 |
103 | b | 3 | 1 No | 80.00 |
104 | c | 4 | 1 No | 92.00 |
105 | d | 6 | 1 No | 136.00 |
106 | e | 8 or 9 Modular Horizontal / Vertical Cover Frame. |
1 No | 176.00 |
107 | f | 12 | 1 No | 218.00 |
ELEC-1.3.3 | Supply of Modular Cover Frame. Makes : Legrand Myrius / Million Tap-Wood / Anchor Roma viola / Havells Fabio / C&S Prime / CPL Vysma / Benlo Vesta / Polycab Levana |
|||
108 | a | 1 or 2 | 1 No | 58.00 |
109 | b | 3 | 1 No | 70.00 |
110 | c | 4 | 1 No | 84.00 |
111 | d | 6 | 1 No | 114.00 |
112 | e | 8 or 9 Modular Horizontal / Vertical Cover Frame. |
1 No | 141.00 |
113 | f | 12 | 1 No | 171.00 |
METALLIC BOXES (MS) | ||||
ELEC-1.3.4 | Supply of Metal Box | |||
114 | a | 4" x 4" | 1 No | 49.00 |
115 | b | 4" x 7" | 1 No | 57.00 |
116 | c | 6" x 6" | 1 No | 72.00 |
117 | d | 6" x 8" | 1 No | 96.00 |
118 | e | 8" x 10" | 1 No | 170.00 |
119 | f | 10" x 12" | 1 No | 215.00 |
1.4 | WOODEN BOARDS | |||
ELEC-1.4.1 | Supply of Wooden Deep Boards / Wooden Deep Boxes of following Size or its equivalent. |
|||
120 | a | 4" x 4" | 1 No | 10.00 |
121 | b | 4" x 7" | 1 No | 18.00 |
122 | c | 6" x 6" | 1 No | 22.00 |
123 | d | 6" x 8" | 1 No | 30.00 |
124 | e | 8" x 10" | 1 No | 48.00 |
125 | f | 10" x 12" | 1 No | 73.00 |
126 | g | 12" x 15" | 1 No | 110.00 |
ELEC-1.4.2 | Supply of Decolam Board of Size or its equivalent. |
|||
127 | a | 4" x 4" | 1 No | 14.00 |
128 | b | 4" x 7" | 1 No | 25.00 |
129 | c | 6" x 6" | 1 No | 33.00 |
130 | d | 6" x 8" | 1 No | 44.00 |
131 | e | 8" x 10" | 1 No | 73.00 |
132 | f | 10" x 12" | 1 No | 110.00 |
133 | g | 12" x 15" | 1 No | 165.00 |
ELEC-1.4.3 | Supply of Peeta Board of Size or its equivalent. |
|||
134 | a | 9" x 14" | 1 No | 54.00 |
135 | b | 12" x 10" | 1 No | 56.00 |
136 | c | 15" x 20" | 1 No | 190.00 |
137 | d | 18" x 24" | 1 No | 275.00 |
138 | e | 18" x 30" | 1 No | 345.00 |
SCREWS | ||||
ELEC-1.4.4 | Supply of No.8 Screws of size------------ | |||
139 | a | 12mm. | 100 Nos | 68.00 |
140 | b | 25mm. | 100 Nos | 84.00 |
141 | c | 30mm. | 100 Nos | 103.00 |
142 | d | 35/38mm. | 100 Nos | 110.00 |
143 | e | 50mm. | 100 Nos | 127.00 |
144 | f | 63/75mm. | 100 Nos | 154.00 |
1.5 | COPPER FLEXIBLE CABLES (AS PER IS:694) |
|||
ELEC-1.5.1 | Supply of --------------------FRLS / HFFR PVC insulated 1100V grade as per IS:694/1990 specification for Copper cable. Makes : Finolex / RR kabel / Havells / APAR EBXL / KEI (HFFR) / Polycab ((HR_FR-LF) / L&T / V-Guard (HFFR). |
|||
145 | a | 1.5 Sqmm | 100 Mtrs | 1571.00 |
146 | b | 2.5 Sqmm | 100 Mtrs | 2539.00 |
147 | c | 4.0 Sqmm | 100 Mtrs | 3877.00 |
148 | d | 6.0 Sqmm | 100 Mtrs | 5930.00 |
149 | e | 10.0 Sqmm | 100 Mtrs | 9156.00 |
150 | f | 16.0 Sqmm | 100 Mtrs | 14462.00 |
ELEC-1.5.2 | Supply of --------------------FRLS / HFFR PVC insulated 1100V grade as per IS:694/1990 specification for Copper cable. Makes : HPL / RPG / Kundancab / Nakoda / Anchor / GM / Million / Gold Medal / Power Flex / Fine Cab / Sun Cab / Fortune Art / Delton / Ollvin / Airson / Benlo / Bonton / Gloster / Gemini / Uniflex / |
|||
Sudhakar / Nandicab / Beljin / Savera Champion / Rhino |
||||
151 | a | 1.5 Sqmm | 100 Mtrs | 1373.00 |
152 | b | 2.5 Sqmm | 100 Mtrs | 2227.00 |
153 | c | 4.0 Sqmm | 100 Mtrs | 3433.00 |
154 | d | 6.0 Sqmm | 100 Mtrs | 5306.00 |
155 | e | 10.0 Sqmm) | 100 Mtrs | 8063.00 |
156 | f | 16.0 Sqmm | 100 Mtrs | 13421.00 |
ELEC-1.5.3 | Supply of --------------------FRLS / HFFR PVC insulated 1100V grade as per IS:694/1990 specification for Copper cable. Makes : Khanthi / Vimal / Stanjo / Rajnigandha / Orbit |
|||
157 | a | 1.5 Sqmm | 100 Mtrs | 1120.00 |
158 | b | 2.5 Sqmm | 100 Mtrs | 1800.00 |
159 | c | 4.0 Sqmm | 100 Mtrs | 2700.00 |
160 | d | 6.0 Sqmm | 100 Mtrs | 4200.00 |
161 | e | 10.0 Sqmm | 100 Mtrs | 6650.00 |
162 | f | 16.0 Sqmm | 100 Mtrs | 10200.00 |
163 | ELEC-1.5.4 | Supply of 23 / 0060 , 3 core (0.15 mm dia of each lead) twisted / flat heavy Copper wire. Makes : Finolex / RR Kabel / Havells / Polycab / GM / Million / V-Guard / Gold Medal / Kundancab / HPL / RPG / Nandicab / Nakoda / Payal / Finecab / Gemini / Vimal / Suncab |
100 Mtrs | 980.00 |
NOTE : If FR Wires are used instead of FRLS / HFFR during execution of work, for arriving the FR Flexible wires rates 20% may be deducted from the finished Cost data of Light / Fan / Separate Plug Points and Run of mains. |
||||
SHEATHED FLEXIBLE COPPER CABLES | ||||
ELEC-1.5.5 | Supply of PVC / XLPE Insulated Sheathed Multi Core Bright Annealed Bare Copper Conductor Heavy Duty Industrial Cables for Voltage Grade upto 1100 Volts as per IS: 694:1990 including all transportation charges etc complete. Makes : Finolex / RR kabel / Havells / Polycab / RPG / KEI / Gloster / V-Guard |
|||
164 | a | 25 Sqmm Single Core | 1 RM | 220.00 |
165 | b | 35 Sqmm Single Core | 1 RM | 310.00 |
166 | c | 50 Sqmm Single Core | 1 RM | 440.00 |
167 | d | 70 Sqmm Single Core | 1 RM | 600.00 |
168 | e | 1.5 Sqmm 2 core | 1 RM | 46.00 |
169 | f | 2.5 Sqmm 2 Core | 1 RM | 72.00 |
170 | g | 4.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 97.00 |
171 | h | 6.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 150.00 |
172 | i | 10.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 220.00 |
173 | j | 16.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 270.00 |
174 | k | 1.5 Sqmm 3 core | 1 RM | 62.00 |
175 | l | 2.5 Sqmm 3 Core | 1 RM | 105.00 |
176 | m | 4.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 140.00 |
177 | n | 6.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 185.00 |
178 | o | 10.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 240.00 |
179 | p | 16.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 380.00 |
180 | q | 1.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 81.00 |
181 | r | 2.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 125.00 |
182 | s | 4.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 190.00 |
183 | t | 6.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 290.00 |
184 | u | 10.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 440.00 |
185 | v | 16.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 560.00 |
186 | w | 25.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 920.00 |
187 | x | 35.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1380.00 |
188 | y | 50.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1820.00 |
189 | z | 70.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 2600.00 |
ELEC-1.5.6 | Supply of PVC / XLPE Insulated Sheathed Multi Core Bright Annealed Bare Copper Conductor Heavy Duty Industrial Cables for Voltage Grade upto 1100 Volts as per IS: 694:1990 including all transportation charges etc complete. Makes : Nakoda / Sun cab / Sudhakar / Powerflex / Gemni / Ollvin / Delton / Airson / HPL / Beljin / Savera Champion / Rhino |
|||
190 | a | 25 Sqmm Single Core | 1 RM | 200.00 |
191 | b | 35 Sqmm Single Core | 1 RM | 290.00 |
192 | c | 50 Sqmm Single Core | 1 RM | 400.00 |
193 | d | 70 Sqmm Single Core | 1 RM | 570.00 |
194 | e | 1.5 Sqmm 2 core | 1 RM | 44.00 |
195 | f | 2.5 Sqmm 2 Core | 1 RM | 65.00 |
196 | g | 4.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 90.00 |
197 | h | 6.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 140.00 |
198 | i | 10.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 200.00 |
199 | j | 16.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 250.00 |
200 | k | 1.5 Sqmm 3 core | 1 RM | 60.00 |
201 | l | 2.5 Sqmm 3 Core | 1 RM | 100.00 |
202 | m | 4.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 130.00 |
203 | n | 6.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 175.00 |
204 | o | 10.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 225.00 |
205 | p | 16.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 350.00 |
206 | q | 1.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 75.00 |
207 | r | 2.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 110.00 |
208 | s | 4.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 175.00 |
209 | t | 6.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 275.00 |
210 | u | 10.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 410.00 |
211 | v | 16.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 530.00 |
212 | w | 25.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 870.00 |
213 | x | 35.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1300.00 |
214 | y | 50.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1700.00 |
215 | z | 70.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 2400.00 |
ELEC-1.5.7 | Supply of PVC / XLPE Insulated, Flexible Armouring Flexible Copper cable as per IS 7098 / Part-I / 1988 including all transportation charges etc complete. Makes : Finolex / RR kabel / Havells / Polycab / RPG / KEI / Gloster / V-Guard |
|||
216 | a | 1.5 Sqmm 2 Core | 1 RM | 69.00 |
217 | b | 2.5 Sqmm 2 Core | 1 RM | 85.00 |
218 | c | 4.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 125.00 |
219 | d | 6.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 175.00 |
220 | e | 10.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 245.00 |
221 | f | 16.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 335.00 |
222 | g | 1.5 Sqmm 3 Core | 1 RM | 88.00 |
223 | h | 2.5 Sqmm 3 Core | 1 RM | 115.00 |
224 | i | 4.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 145.00 |
225 | j | 6.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 205.00 |
226 | k | 10.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 255.00 |
227 | l | 16.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 360.00 |
228 | m | 1.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 110.00 |
229 | n | 2.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 140.00 |
230 | o | 4.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 210.00 |
231 | p | 6.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 295.00 |
232 | q | 10.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 455.00 |
233 | r | 16.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 770.00 |
234 | s | 25.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1190.00 |
235 | t | 35.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1630.00 |
236 | u | 50.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 2310.00 |
237 | v | 70.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 3550.00 |
238 | w | 2.5 Sqmm 8 Core | 1 RM | 255.00 |
239 | x | 2.5 Sqmm 16 Core | 1 RM | 340.00 |
240 | y | 1.5 Sqmm 10 Core | 1 RM | 215.00 |
241 | z | 1.5 Sqmm 16 Core | 1 RM | 315.00 |
ELEC-1.5.8 | Supply of PVC / XLPE Insulated, Flexible Armouring Flexible Copper cable as per IS 7098 / Part-I / 1988 including all transportation charges etc complete.Makes : Nakoda / Gemni / HPL / Delton / Ollvin / Airson / Beljin / Rhino |
|||
242 | a | 1.5 Sqmm 2 Core | 1 RM | 60.00 |
243 | b | 2.5 Sqmm 2 Core | 1 RM | 80.00 |
244 | c | 4.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 115.00 |
245 | d | 6.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 160.00 |
246 | e | 10.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 225.00 |
247 | f | 16.0 Sqmm 2 Core | 1 RM | 315.00 |
248 | g | 1.5 Sqmm 3 Core | 1 RM | 80.00 |
249 | h | 2.5 Sqmm 3 Core | 1 RM | 105.00 |
250 | i | 4.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 135.00 |
251 | j | 6.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 185.00 |
252 | k | 10.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 225.00 |
253 | l | 16.0 Sqmm 3 Core | 1 RM | 325.00 |
254 | m | 1.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 100.00 |
255 | n | 2.5 Sqmm 4 Core | 1 RM | 130.00 |
256 | o | 4.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 185.00 |
257 | p | 6.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 275.00 |
258 | q | 10.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 425.00 |
259 | r | 16.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 700.00 |
260 | s | 25.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 950.00 |
261 | t | 35.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 1400.00 |
262 | u | 50.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 2000.00 |
263 | v | 70.0 Sqmm 4 Core | 1 RM | 3000.00 |
264 | w | 2.5 Sqmm 8 Core | 1 RM | 220.00 |
265 | x | 2.5 Sqmm 16 Core | 1 RM | 300.00 |
266 | y | 1.5 Sqmm 10 Core | 1 RM | 200.00 |
267 | z | 1.5 Sqmm 16 Core | 1 RM | 300.00 |
1.6 | SERVICE MAINS AND FLAT CABLE OF ISI FOR SUBMERSIBLE MOTORS. |
|||
ELEC-1.6.1 | Supply of WPSC (Weather Proof Single Core) ISI mark Alluminium Wire.Makes : Polycab / GM / Million / V- Guard / Gold Medal / Kundancab / HPL / RPG / Nandicab / Nakoda / Payal / Finecab / Gemini / Vimal / Suncab / Stanjo / Rajnigandha / Orbit / Airson / Beljin / Savera Champion / Rhino |
|||
268 | a | 2.5 Sqmm | 100 Mtrs | 690.00 |
269 | b | 6.0 Sqmm | 100 Mtrs | 1400.00 |
270 | c | 10.0 Sqmm | 100 Mtrs | 1510.00 |
271 | d | 16 Sqmm | 100 Mtrs | 2520.00 |
ELEC-1.6.2 | Supply of WPTC (Weather Proof Twin Core) ISI mark Alluminium Wire. Makes : Polycab / GM / Million / V-Guard / Gold Medal / Kundancab / HPL / RPG / Nandicab / Nakoda / Payal / Finecab / Gemini / Vimal / Suncab / Stanjo / Rajnigandha / Orbit / Airson / Beljin / Savera Champion. / Rhino |
|||
272 | a | 6 Sqmm | 100 Mtrs | 2820.00 |
273 | b | 10 Sqmm | 100 Mtrs | 3400.00 |
ELEC-1.6.3 | Supply of 3 Core Flat Copper cable of ISI for Submersible Motors. Makes : Finolex / RR Kabel / Havells / KEI / L&T |
|||
274 | a | 1.5 Sqmm | 100 Mtrs | 5900.00 |
275 | b | 2.5 Sqmm | 100 Mtrs | 9100.00 |
276 | c | 4.0 Sqmm | 100 Mtrs | 13600.00 |
277 | d | 6.0 Sqmm | 100 Mtrs | 20000.00 |
278 | e | 10.0 Sqmm | 100 Mtrs | 32400.00 |
ELEC-1.6.4 | Supply of 3 Core Flat Copper cable of ISI for Submersible Motors. Makes : Polycab / GM / Million / V-Guard / Gold Medal / Kundancab / HPL / RPG / Nandicab / Payal / Finecab / Gemini / Vimal / Suncab / Delton / Ollvin / Airson / Stanjo/ Nakoda / Beljin / Savera Champion / Rhino |
|||
279 | a | 1.5 Sqmm | 100 Mtrs | 5600.00 |
280 | b | 2.5 Sqmm | 100 Mtrs | 8600.00 |
281 | c | 4.0 Sqmm | 100 Mtrs | 12900.00 |
282 | d | 6.0 Sqmm | 100 Mtrs | 19000.00 |
283 | e | 10.0 Sqmm | 100 Mtrs | 30800.00 |
1.7 | FLUSH TYPE SWITCHES AND ACCESSORIES | |||
ELEC-1.7.1 | Supply of -------------------------------------- Makes : GM G Home / Gold Medal Olive / Million Zoom / Anchor Penta Cherry / Great white Omega / HPL / Vimal / CPL. |
|||
284 | a | 6A 1 Way flush type Swich. | 1 No | 16.00 |
285 | b | 6A 2 Way flush type Swich. | 1 No | 19.00 |
286 | c | 6A 2 pin flush type Socket. | 1 No | 18.00 |
287 | d | 6A 3/2 pin flush type Socket with shutter. | 1 No | 24.00 |
288 | e | 6A flush type Neon Indicator. | 1 No | 18.00 |
289 | f | 6A Triangle Plug Top . | 1 No | 33.00 |
290 | g | 6A 1 Way flush type Bed Swich / Bell Push. | 1 No | 19.00 |
291 | h | 16A flush type Swich. | 1 No | 59.00 |
292 | i | 16A flush type Socket with shutter. | 1 No | 59.00 |
293 | j | 16A flush type Switch Socket combined (2 in one). |
1 No | 93.00 |
294 | k | 16A Triangle Plug Top. | 1 No | 46.00 |
295 | l | Stepped type Electronic Regulator. | 1 No | 200.00 |
296 | m | 3 Plate Jumbo Ceiling Rose. | 1 No | 19.00 |
297 | n | BH / SBH. | 1 No | 18.00 |
298 | o | Pendent Holder / Adopter. | 1 No | 16.00 |
299 | p | Telephone Jack with Connector | 1 No | 44.00 |
300 | q | TV Antenna Outlet. | 1 No | 24.00 |
301 | r | 15A/10A Flush type Fuse. | 1 No | 30.00 |
302 | s | 32A DP Flush type | 1 No | 97.00 |
ELEC-1.7.2 | Supply of -------------------------------------- Makes : GM / Million / Gold Medal / Anchor / Great white. |
|||
303 | a | Buzzer. | 1 No | 45.00 |
304 | b | Ding Dong Bell. | 1 No | 95.00 |
305 | c | Electronic Musical Bell. | 1 No | 220.00 |
306 | d | Remote Bell. | 1 No | 530.00 |
307 | e | MC Holder. | 1 No | 20.00 |
308 | f | Spike Guard with 1 No Switch and 4 Nos Sockets. |
1 No | 450.00 |
309 | g | Spike Guard with 4 No Switches and 4 Nos Sockets. |
1 No | 670.00 |
1.8 | MINI MODULAR SWITCHES AND ACCESSORIES |
|||
ELEC-1.8.1 | Supply of -------------------------------------- Makes : GM / Anchor / Million / Vimal / Gold Medal / CPL / Great White. |
|||
310 | a | 6A 1 Way Mini Modular Switch with Cover Frame. |
1 No | 21.00 |
311 | b | 6A 2 Way Mini Modular Switch with Cover Frame. |
1 No | 24.00 |
312 | c | 6A 2 Pin Mini Modular Socket with Cover Frame. |
1 No | 22.00 |
313 | d | 6A 3/2 Pin Mini Modular Socket with Cover Frame. |
1 No | 32.00 |
314 | e | 6A Mini Modular Neon Indicator with Cover Frame. |
1 No | 25.00 |
315 | f | 6A Mini Modular Bed Switch / Bell Push with Cover Frame. |
1 No | 24.00 |
316 | g | 6A 1 Way Mini Modular Switch with Neon Indicator with Cover Frame. |
1 No | 25.00 |
317 | h | 6A Mini Modular Bell Push with Neon Indicator with Cover Frame. |
1 No | 35.00 |
318 | i | 16A Mini Modular Switch with Cover Frame. | 1 No | 72.00 |
319 | j | 16A (2 in one) Mini Modular Switch & Socket combined with Cover Frame. |
1 No | 98.00 |
