AERODROMES OPERATED BY AIRPORTS AUTHORITY INDIA AND JOINT VENTURE COMPANIES
S.No | Airport | State | Coordinates | Aerodrome Elevation in Meters | Runway | Dimension in Meters | Operator |
1 | AGARTALA | TRIPURA | 235326N 0911421E |
14.63 | 18/36 | 2286X45 | AAI |
2 | AGATTI | LAKSHWADEEP ISLANDS (U.T.) |
104926N 0721037E |
4 | 04/22 | 1204 x 30 | AAI |
3 | AHMEDABAD (SVBPI AIRPORT) | GUJARAT | 230416.28N 0723735.15E |
57.44 | 05/23 | 3505 x 45 | AAI |
4 | AIZAWL (TURIAL) | MIZORAM | 234443N 0924822E |
334 | 01/19 | 1190x27 | AAI |
5 | AKOLA | MAHARASHTRA | 204152N 0770332E |
305 | 10/28 | 1219 x 45 | AAI |
6 | AMRITSAR (RAJA SANSI) | PUNJAB | 314217N 0744807E |
231 | 16/34 | 3658 x 45 | AAI |
7 | ASANSOL | WEST BENGAL | 2340N 08701E |
98 | 10/28 | 1826 x 45 | AAI |
8 | AURANGABAD (CHIKAL THANA) |
MAHARASHTRA | 195152N 0752351E |
582 | 09/27 | 2835 x 45 | AAI |
9 | BALURGHAT | WEST BENGAL | 251547N 0884754E |
24 | 09/27 | 1097x30 | AAI |
10 | BARAPANI SHILLONG | MEGHALAYA | 254212N 0915841E |
887 | 04/22 | 2286 x 45 | AAI |
11 | BEHALA | WEST BENGAL | 223022N 0881748E |
3 | 18/36 | 861 x 30 | AAI |
12 | BELGAUM (SAMBRA) | KARNATAKA | 155131N 0743704E |
759 | 08/26 | 1830 x 45 | AAI |
13 | BENGALURU INTERNATIONAL AIRPORT (BIAL) DEVANHALLI |
KARNATAKA | 131155.92N 0774219.70E |
914.68 | 09/27 | 4000x45 | BIAL |
14 | BHAVNAGAR | GUJARAT | 214515N 0721126E |
13 | 07/25 | 1920 x 45 | AAI |
15 | BHOPAL (RAJA BHOJ AIRPORT) |
MADHYA PRADESH | 231713N 0772013E |
521.82 | 12/30 | 2744 x 45 | AAI |
16 | BHUBNESHWAR(BIJU PATNAIK AIRPORT | ORISSA | 201448N 0854907E |
42.06 | 14/32 | 2743 x 45 | AAI |
17. | BILASPUR | CHATTISGARH | 220000N 0820400E |
274 | 06/24 17/35 |
1448 X 45 1455 X 45 |
AAI |
18 | CHAKULIA | JHARKHAND | 222736N 0864237E |
129 | 17/35 | 2221X45 | AAI |
19 | CHENNAI | TAMIL NADU | 125941.7N 0801031.8E |
15.85 | 07/25 12/30 |
3658 X 45 2890 X 45 |
AAI |
20 | COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LTD (CIAL) |
KERALA | 100914N 0762425E |
9.14 | 09/27 | 3400 x 45 | CIAL |
21 | COIMBATORE (PEELAMEDU) |
TAMIL NADU | 110137N 0770230E |
404 | 05/23 | 2990 x 45 | AAI |
22 | COOCH BEHAR | WEST BENGAL | 261946.8N 089281.6E |
42 | 04/22 | 1069 x 30 | AAI |
23 | CUDDAPAH | ANDRA PRADESH |
1431N 07847E |
131 | 11/29 | 1098 x 18 | AAI |
24 | DEESA (PALANPUR) | GUJARAT | 241604N 0721218E |
145 | 06/24 | 1008 x 30 | AAI |
25 | DEHRADUN (JOLLYGRANT) |
UTTARAKHAND | 301126N 0781056E |
565 | 08/26 | 2140 x 45 | AAI |
26 | DELHI IGI AIRPORT (PALAM) | DELHI | 283407.42N 0770643.69E |
236.83 | 10/28 09/27 11/29 |
3810 x 45 2813 x 45 4430 x 60 |
AAI Leased to DIAL |
27 | DIBRUGARH (MOHANBARI) | ASSAM | 272852N 0950105E |
110 | 05/23 | 2310 x 45 | AAI |
28 | DIMAPUR | NAGALAND | 255300N 0934616E |
148.43 | 12/30 | 2290 x 45 | AAI |
29 | DONAKONDA | ANDHRA PRADESH |
1550N 7930E |
142 | 04/23 | 915X30 | AAI |
30 | GONDIA | MAHARASHTRA | 2131N 08020E |
311.16 | 05/23 | 2290 x 45 | AAI |
31 | GUWAHATI (LGBI AIRPORT) | ASSAM | 260618N 0913508E |
49.38 | 02/20 | 3103 x 45 | AAI |
32 | GAYA | BIHAR | 244453N 0845633E |
115.82 | 10/28 | 2286 x 45 | AAI |
33 | HUBLI | KARNATAKA | 152147N 0750508E |
661.72 | 08/26 | 1674 x 30 | AAI |
34 | HYDERABAD (BEGUMPET) |
TELANGANA | 172709N 0782750E |
531 | 09/27 | 3103 x 45 | AAI |
35 | HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT(HIAL) SHAMSABAD | TELANGANA | 171426N 0782544E |
617 | 09/27 | 4260x60 | JV Airport operated by HIAL |
36 | IMPHAL (TULIHAL) | MANIPUR | 244551N 0935358E |
774.2 | 04/22 | 2746 x 45 | AAI |
37 | INDORE DEVI AHILYABAI HOLKAR AIRPORT |
MADHYA PRADESH | 224324N 0754820E |
563.88 | 07/25 | 2750 x 45 | AAI |
38 | JABALPUR | MADHYA PRADESH | 231100N 0800337E |
495 | 06/24 | 1988 x 45 | AAI |
39 | JALGAON | MAHARASHTRA | 205741.74N 0753728.43E |
256 | 09/27 | 1700 x 45 | AAI |
40 | JAIPUR (SANGANER) | RAJASTHAN | 264927N 0754809E |
385 | 09/27 | 3500 x 45 | AAI |
41 | JHANSI | UTTAR PRADESH | 2529N 07834E |
244 | 15/33 | 1295 x 45 | AAI (Under Army) |
42 | JHARSUGUDA | ORISSA | 215451N 0840303E |
228 | 06/24 | 1882x45 | AAI |
43 | JOGBANI | BIHAR | 2618N 8718E |
59 | 09/27 | 1525X152 | AAI |
44 | JUHU (MUMBAI)* | MAHARASHTRA | 190548N 0725004E |
2.74 | 08/26 16/34 |
1133 x 30 732x20 |
AAI |
45 | KAILASHAHAR | TRIPURA | 241828N 920033E |
24 | 03/21 | 900X30 | AAI |
46 | KAMALPUR | TRIPURA | 240754N 0914851E |
39 | 01/19 | 1372 x 30 | AAI |
47 | KESHOD | GUJARAT | 211852N 701610E |
51 | 05/23 | 1372 x 45 | AAI |
48 | KANDLA | GUJARAT | 230642N 0700605E |
29 | 05/23 | 1524 x 30 | AAI |
49 | KHANDWA | MADHYA PRADESH | 21 51N 76 20E |
329 | 10/28 | 975X46 | AAI |
50 | KHOWAI | TRIPURA | 240342N 913627E |
29 | 18/36 | 915X30 | AAI |
51 | GAGGAL (KANGRA) | HIMACHAL PRADESH | 320955N 0761543E |
759.6 | 15/33 | 1372 x 30 | AAI |
52 | KANPUR (CIVIL) | UTTAR PRADESH |
262625N 0802153E |
125 | 10/28 | 1082 x 45 | AAI |
53 | KHAJURAHO | MADHYA PRADESH |
244912N 0795506E |
217.4 | 01/19 | 2286 x 45 | AAI |
54 | KISHANGARH | RAJASTHAN | 2636N 07449E |
440 | 05/23 | 1700 x45 | AAI |
*Proposed construction in the approach path of runway 26 at Juhu shall be governed by the recommendation of the report of the Joglekar Committee. *Sites lying in IHS of Juhu may be considered upto IHS of Santa Cruz in accordance with report of the study of Juhu IHS |
|||||||
55 | KOTA | RAJASTHAN | 250935N 0755056E |
273 | 08/26 | 1243 x 38 | AAI |
56 | KOZHIKODE (CALICUT) | KERELA | 110816N 0755702E |
98.76 | 10/28 | 2860 X 45 | AAI |
57 | KOLHAPUR | MAHARASHTRA | 163955N 0741729E |
606.5 | 07/25 | 1370 x 45 | AAI |
58 | KOLKATA (NSCBI AIRPORT) |
WEST BENGAL | 2239114N 0882648E |
7 | 01R/19L 01L/19R |
3627 x 45 3270 x 45 |
AAI |
59 | KULLU-MANALI (BHUNTAR) |
HIMACHAL PRADESH |
315237N 0770919E |
1088.8 | 16/34 | 1052 x 30 | AAI |
60 | LALITPUR | UTTAR PRADESH |
244258N 0782503E |
367 | 10/28 | 1890 x 45 | AAI |
61 | NORTH LAKHIMPUR (LILABARI) | ASSAM | 271726N 0940549E |
100 | 04/22 | 2286 x 45 | AAI |
62 | LUCKNOW (AMOUSI) | UTTAR PRADESH |
264543N 0805300E |
123.14 | 09/27 | 2742 x 45 | AAI |
63 | LUDHIANA | PUNJAB | 305120N 0755706E |
254 | 12/30 | 1463 x 30 | AAI |
64 | MADURAI | TAMIL NADU | 095007N 0780518E |
140 | 09/27 | 2285 x 45 | AAI |
65 | MALDA | WEST BENGAL | 250040N 880750E |
24 | 11/29 | 1099X30 | AAI |
66 | MANGALORE (BAJPE) |
KARNATAKA | 125743N 0745323E |
102.6 | 06/24 | 2450 x 45 | AAI |
67 | MUMBAI (CSI AIRPORT) |
MAHARASHTRA | 190530N 0725158E |
11.9 | 09/27 14/32 |
3448 x 60 2871 x 45 |
AAI Airport Leased to MIAL |
68 | MUZZAFARPUR | BIHAR | 260701N 0851854E |
53 | 11/29 | 1219 x 30 | AAI |
69 | MYSORE | KARNATAKA | 121345N 0763930E |
716 | 05/23 09/27 |
1350 x 30 1740x30 |
AAI |
70 | NADIRGUL | TELANGANA | 171617.8N 0783236.2E |
552 | 14/32 | 914 x 23 | AAI |
71 | NAGPUR (SONEGAON) (MIHAN) | MAHARASHTRA | 210531N 0790254E |
314.85 | 14/32 | 3200 x 45 | AAI airport operated by MIPL |
72 | PANNA | MADHYA PRADESH | 243915N 801540E |
424 | 17/35 | 1538X18 | AAI |
73 | PANTNAGAR | UTTARAKHAND | 290156N 0792821E |
233 | 10/28 | 1372 x 30 | AAI |
74 | PASSIGHAT | ARUNACHAL PRADESH | 2806N 9523E |
157 | 17/35 | 1006X18 | AAI |
75 | PATNA | BIHAR | 253537N 0850531E |
51.18 | 07/25 | 2072 x 45 | AAI |
76 | PONDICHERRY | PONDICHERRY | 115759N 0794843E |
43 | 07/25 | 1502 x 30 | AAI |
77 | PORBANDAR | GUJARAT | 213901N 0693931E |
7 | 09/27 | 1372 x 45 | AAI |
78 | RAIPUR (MANA) | CHATTISGARH | 211052N 0814419E |
317.30 | 06/24 | 2286 x 45 | AAI |
79 | RAJAHMUNDARY | ANDHRA PRADESH | 170631N 0814918E |
45 | 05/23 | 1750 x 45 | AAI |
80 | RAJKOT | GUJARAT | 221834N 0704646E |
134.4 | 05/23 | 1846 x 45 | AAI |
81 | RANCHI (BIRSA MUNDA AIRPORT) | JHARKHAND | 231851N 0851916E |
654.71 | 13/31 | 2713x45 | AAI |
82 | RAXAUL | BIHAR | 26 59 48N 84 49 14E |
79 | 10/28 | 1097X30 | AAI |
83 | RUPSI | ASSAM | 2608N 8945E |
40 | 05/23 | 1829X45 | AAI |
84 | SAFDARJUNG AIRPORT | DELHI | 283500N 0771229E |
212 | 12/30 | 1180 x 45 | AAI |
85 | SALEM | TAMIL NADU | 114647N 0780355E |
300 | 04/22 | 1829 x 45 | AAI |
86 | SATNA | MADHYA PRADESH | 2434N 08051E |
315 | 11/29 | 1829X30 | AAI |
87 | SHIMLA (JUBBARHATTI) | HIMACHAL PRADESH | 310454N 0770407E |
1540 | 14/32 | 1189 x 23 | AAI |
88 | SHOLAPUR | MAHARASHTRA | 173735N 0755606E |
481 | 15/33 | 1365 x 45 | AAI |
89 | SURAT | GUJARAT | 210647N 0724435E |
6 | 04/22 | 2250 x 45 | AAI |
90 | TIRUPATHI | ANDHRA PRADESH |
133759N 0793231E |
106.75 | 08/26 | 2286 x 45 | AAI |
91 | TIRUCHIRAPALLI (TRICHY) |
TAMIL NADU | 104556N 0784254E |
87.78 | 09/27 | 2427 x 45 | AAI |
92 | THIRUVANANTHA- PURAM | KERALA | 082847N 0765511E |
4 | 14/32 | 3398 x 45 | AAI |
93 | TEZU | ARUNCHAL PRADESH | 27 54N, 96 04E |
220 | 04/22 | 1372 x 30 | AAI |
94 | TUTICORIN | TAMIL NADU | 084317N 780141E |
26 | 10/28 | 1350 × 30 | AAI |
95 | UDAIPUR (MAHARANA PRATAP AIRPORT) | RAJASTHAN | 243703N 0735340E |
513.28 | 08/26 | 2281 x 45 | AAI |
96 | VADODARA | GUJARAT | 221948N 0731308E |
39.32 | 04/22 | 2469 x 45 | AAI |
97 | VARANASI (BABATPUR) |
U.P. | 252705N 0825131E |
81 | 09/27 | 2745 x 45 | AAI |
98 | VELLORE | TAMIL NADU | 125424N 0790406E |
233 | 07/25 | 793 x 150 | AAI |
99 | VIJAYAWADA | ANDHRA PRADESH | 163102N 0804812E |
25 | 08/26 | 2286 x 45 | AAI |
100 | WARANGAL | TELANGANA | 175452N 0793608E |
284 | 09/27 | 1859 x 45 | AAI |
*****