COMMUNICATION, NAVIGATION AND SURVEILLANCE (CNS) FACILITIES
LOCATED AWAY FROM THE AIRPORTS
S.No | Station | Name of the facility | Coordinates in WGS 84 | Facility Reduced Level (Meter) | Airport responsible to Safeguard the facility | |
North | East | |||||
1. | Aligarh | CVOR/DME(HP) | 27°49’ 45.5” | 780 10’ 42” | 205.00 | Delhi IGI |
2. | Behrampur | MSSR | 190 20’ 3.4” | 840 52’ 0.2” | 37.795 | Bhubaneshwar |
3. | Bellary | MSSR | 150 09’ 59.36” | 760 53’ 2.01” | 489.00 | Bangalore (AAI) |
4. | Bellary | DVOR/DME(HP) | 150 9’54.4” | 760 52’ 50” | 461.00 | Bangalore (AAI) |
5. | Bikaner-Lunka 1 LUN | DVOR/DME(HP) | 280 33’ 09.84” | 730 47’ 15.61” | 201.77 | Jaipur |
6. | Bikaner-Lunka 2 LKA |
DVOR/DME(HP) | 28011’ 20.42” | 74006’ 41.267” | 255.42 | Jaipur |
7. | Chillarki | CVOR/DME(HP) | 280 20’ 51.2” | 760 39’ 57.7” | 228.6 | Delhi IGI |
8. | Daman ‘DMN’ | DVOR/DME | 20 26’ 32.52” | 72 51’ 15.95” | 12.8 | Daman (coastguard) |
9. | Daman ‘DM’ | NDB | 20 27’ 11.23” | 72 51’ 09.24” | 12.8 | Daman (coastguard) |
10. | Gulbarga | DVOR/DME(HP) | 170 18’48.8” | 760 48’ 11” | 454.00 | Bangalore (AAI) |
11. | Jalalabad | CVOR/DME(HP) | 270 41’ 39.6” | 790 39’ 44.7” | 55.50 | Delhi IGI |
12. | Jharsuguda | NDB | 210 53’ 47.6” | 840 02’ 19.5” | 237.00 | Jharsuguda |
13. | Jharsuguda | MSSR | 21054’31.60” | 840 03’ 50.40’’ | 262.00 | Jharsuguda |
14. | Kanchipuram | DVOR/DME(HP) | 120 47’ 5.8” | 790 42’ 47.2” | 82.89 | Chennai |
15. | Katihar | DVOR/DME | 25036’52.65” | 87033’19.20” | 31.00 | Kolkata |
16. | Katihar | MSSR | 250 34’ 23.01 | 870 33’ 20.19” | 59.00 | Kolkata |
17. | Khammampet | NDB | 170 15’ 45” | 800 08’ 15” | 116.50 | Hyderabad |
18. | Pratapgarh | DVOR/DME(HP) | 240 02’ 13.65 | 740 44’ 38.16” | 500.00 | Jaipur |
19. | Rajamundry | NDB | 17006’ 31” | 810 49’ 18” | 42.60 | Rajahmundry |
20. | Sakras | CVOR/DME(HP) | 270 50’ 54.4” | 770 00’ 29.6” | 116.20 | Delhi IGI |
21. | Sampla | CVOR/DME(HP) | 280 49’ 11.1” | 760 49’ 9.6” | 235.90 | Delhi IGI |
22. | Sikandrabad | CVOR/DME(HP) | 280 23’ 36.2” | 770 42’ 29.2” | 203.25 | Delhi IGI |
23. | Songarh | NDB | 210 10’ 2.5” | 730 33’ 57.4” | 121.90 | Ahmedabad |
24. | Tuticorin | NDB | 080 43’ 32.2” | 780 01’ 32.5” | 25.90 | Chennai |
25. | Vikarabad | NDB | 170 20’ 3.8” | 770 53’ 55.5” | 651.50 | Hyderabad |
26. | Cochin-II | DVOR “CIB” | 100 07’ 05.7’’ | 760 40’ 42.7’’ | 41.30 | Cochin |
27. | Portblair | DVOR “PPB” | 110 38’ 58’’ | 920 44’ 50’’ | 154.43 | Port Blair |
28 | Vizag | DVOR “ VVZ” | 170 40’ 08.6’’ | 830 15’ 11.8’’ | 337.226 | Vizag |
29 | Vizag (Yarada Hill) |
MSSR | 170 40’ 20.0’’ | 830 15’ 37.8’’ | 322.00 | Vizag |
30. | Chennai ( PURUR) |
MSSR | 130 01’ 46.42” | 800 09’ 20.12” | 41.00 | Chennai |
31. | Kolkata ( BADU) |
MSSR | 220 41’ 22.76” | 880 29’ 06.05” | 27.00 | Kolkata |
32. | Porbander | MSSR | 210 38’ 28” | 690 39’ 45.00” | 32.00 | Porbandar |
*****