ANNEXURE-VI
RATES OF OTHER CONSTRUCTION MATERIALS
SI. No. | Description of Materials | Unit | Basic Rate approved for the year 2019-2020 (w.e.f. 17.06.2019) |
|
0" Ring Jointing | By pasting | |||
350 | PVC SPECIALS FOR SANITARY ARRANGEMENTS FINOLEX (OR) EQUIVALENT (WITH ISI MONOGRAM) | |||
A | Elbow | |||
a | 75mm | Each | 64.6 | 52.9 |
b | 90mm | Each | 82.8 | 63.9 |
c | 110mm | Each | 100.4 | 82.8 |
d | 160mm | Each | 112.3 | 94.8 |
B | Door Elbow | |||
a | 75mm | Each | 82.8 | 59.2 |
b | 90mm | Each | 106.6 | 71 |
c | 110mm | Each | 130.2 | 112.3 |
d | 160mm | Each | 154.1 | 130.4 |
C | Tee | |||
a | 75mm | Each | 88.6 | 82.8 |
b | 90mm | Each | 112.3 | 100.4 |
c | 110mm | Each | 147.9 | 136 |
d | 160mm | Each | 166 | 147.1 |
D | Tee with Door (Single) | |||
a | 75mm | Each | 112.3 | 106.6 |
b | 90mm | Each | 136 | 118.3 |
c | 110mm | Each | 171.6 | 159.8 |
d | 160mm | Each | 207.2 | 189.8 |
E | Tee with Door (Double) | |||
a | 75mm | Each | 142 | 136 |
b | 90mm | Each | 195.3 | 177.4 |
c | 110mm | Each | 237.3 | 224.7 |
d | 160mm | Each | 271.9 | 241.5 |
F | Bend | |||
a | 75mm | Each | 71 | 59.2 |
b | 90mm | Each | 88.6 | 71 |
c | 110mm | Each | 106.6 | 88.6 |
d | 160mm | Each | 118.3 | 100.4 |
G | "Y" | |||
a | 75mm | Each | 94.8 | 88.6 |
b | 90mm | Each | 118.3 | 106.6 |
c | 110mm | Each | 154.1 | 142.2 |
d | 160mm | Each | 171.6 | 154.1 |
H | "V" with Door (single) | |||
a | 75mm | Each | 112.3 | 106.6 |
b | 90mm | Each | 142.3 | 124.2 |
c | 110mm | Each | 189.8 | 166 |
d | 160mm | Each | 218 | 193 |
I | "Y" with Door (Double) | |||
a | 75mm | Each | 154 | 147.8 |
b | 90mm | Each | 207 | 189.8 |
c | 110mm | Each | 249 | 236.2 |
d | 160mm | Each | 301 | 271 |
3 | Double Tee with Door (Single) | |||
a | 75mm | Each | 195 | 159.8 |
b | 90mm | Each | 224 | 183.5 |
c | 110mm | Each | 265 | 231 |
d | 160mm | Each | 296 | 260 |
K | Double "V" with Door (single) | |||
a | 75mm | Each | 213 | 177 |
b | 90mm | Each | 237 | 201 |
c | 110mm | Each | 271 | 254 |
d | 160mm | Each | 331 | 296 |
L | Reducer | |||
a | 75mm x 63mm | Each | 64.7 | 52.9 |
b | 110mm x 63mm | Each | 82.8 | 71 |
c | 110mm x 75mm | Each | 94.8 | 82.8 |
d | 110mm x 90mm | Each | 106.5 | 94.8 |
f | 160mm x 110mm | Each | 124.2 | 118.3 |
M | Shoe | |||
a | 110mm dia | Each | — | 71 |
b | 160mm dia | Each | -- | 106.5 |
N | Vent Cowl | |||
a | 50mm dia | Each | 29.3 | |
b | 75mm dia | Each | 47.3 | |
c | 110mm dia | Each | 70 | |
351 | PVC AND HDPE PIPES FOR BORE WELLS | |||
A | Special Blue Pipes for Bore Well | |||
a | 110mm dia | RM | 295 | |
b | 125mm dia | RM | -- | 331 |
c | 140mm dia | RM | -- | 381 |
d | 160mm dia | RM | -- | 430 |
B | Special Blue Slotted Pipes for Bore Wells | |||
a | 110mm dia | RM | -- | 307 |
b | 125mm dia | RM | 350 | |
c | 140mm dia | RM | -- | 406 |
d | 160mm dia | RM | 493 | |
C | End Cap for Bore Well | |||
a | 110mm dia | Each | 92.3 | |
b | 125mm dia | Each | 98.7 | |
c | 140mm dia | Each | -- | 111 |
d | 160mm dia | Each | 122.8 | |
D | HDPE PIPES FOR SUB-MERSIBLE PUMP IN BORE WELL Class-5 (1 MPa or 10 kg./cm2 pressure) | |||
a | 20mm dia | RM | -- | 30.4 |
b | 25mm dia | RM | -- | 55.1 |
c | 32mm dia | RM | -- | 73.9 |
d | 40mm dia | RM | -- | 104.5 |
e | 50mm dia | RM | 148 | |
New Items | ||||
352 | 1.0 HP Jet Pump Set | Each | 8750 | |
353 | 1.5 HP Jet Pump Set | Each | 15000 | |
354 | 3.0 HP Jet Pump Set | Each | 25000 | |
355 | 2.0 HP Submersible Pump | Each | 15000 | |
356 | 3.0 HP Submersible Pump | Each | 34500 | |
357 | 5.0 HP Submersible Pump | Each | 51000 | |
358 | 3 Phase Panel Board including labour | Each | 13000 | |
charges | ||||
359 | Nylon Rope for Bore-well | RM | 60 | |
360 | UPVC Pipe (Un-Plasticized Polyvinyl Chloride) UPVC used for residential and home applications, water pressure in residential areas do not normally exceed the maximum tolerance. (Schedule-40) | |||
a | 15mm dia | RM | 36.3 | |
b | 20mm dia | RM | 52.1 | |
c | 25mm dia | RM | 75.6 | |
d | 32mm dia | RM | 102.5 | |
e | 40mm dia | RM | 113.8 | |
f | 50mm dia | RM | 156.7 | |
g | 65mm dia | RM | 233 | |
h | 80mm dia | RM | 298 | |
i | 100mm dia | RM | 391 | |
j | 150mm dia | RM | 653 | |
361 | UPVC Pipe (Un-Plasticized Polyvinyl Chloride) UPVC used for commercial applications operate and designed to handle higher water pressure (Schedule-80) | . | ||
a | 15mm dia | RM | 45.6 | |
b | 20mm dia | RM | 64.3 | |
c | 25mm dia | RM | 91.4 | |
d | 32mm dia | RM | 126 | |
e | 40mm dia | RM | 155 | |
f | 50mm dia , | RM | 211 | |
g | 65mm dia | RM | 301 | |
h | 80mm dia | RM | 433 | |
i | 100mm dia | RM | 642 | |
j | 150mm dia | RM | 1073 | |
362 | CPVC (Chlorinated Poly Vinyl Chloride) Pipe (Higher pressure rating with higher pipe thickness) Standard Dimension Ratio-11 |
|||
a | 15mm dia | RM | 66 | |
b | 20mm dia | RM | 100 | |
c | 25mm dia | RM | 156 | |
d | 32mm dia | RM | 233 | |
e | 40mm dia | RM | 256 | |
f | 50mm dia | RM | 279 | |
g | 65mm dia | RM | 303 | |
363 | CPVC (Chlorinated Poly Vinyl Chloride) Pipe (Lesser pressure rating with lesser pipe thickness) Standard Dimension Ratio-13.50 |
|||
a | 15mm dia | RM | 57.8 | |
b | 20mm dia | RM | 91.7 | |
c | 25mm dia | RM | 133.2 | |
d | 32mm dia | RM | 202 | |
e | 40mm dia | RM | 223 | |
f | 50mm dia | RM | 243 | |
g | 65mm dia | RM | 263 | |
364 | UPVC Specials | |||
I | Elbow | |||
a | 50mm dia | Each | 74.8 | |
b | 40mm dia | Each | 49.8 | |
c | 32mm dia | Each | 37.4 | |
d | 25mm dia | Each | 24.90. | |
e | 20mm dia | Each | 15.3 | |
f | 15mm dia | Each | 10.2 | |
II | Tee | |||
a | 50mm dia | Each | 103.6 | |
b | 40mm dia | Each | 64.3 | |
c | 32mm dia | Each | 48.5 | |
d | 25mm dia | Each | 32.8 | |
e | 20mm dia | Each | 19 | |
f | 15mm dia | Each | 13.5 | |
III | Union | |||
a | 25mm dia | Each | 56.4 | |
b | 32mm dia | Each | 76.1 | |
c | 40mm dia | Each | 112.8 | |
New Item | ||||
d | 50mm dia | Each | 240 | |
IV | Coupler | |||
a | 50mm dia | Each | 60.5 | |
b | 40mm dia | Each | 44 | |
c | 32mm dia | Each | 35.5 | |
IV | Reducer | |||
a | 50mm x 40mm dia | Each | 51.1 | |
b | 40mm x 32mm dia | Each | 32.8 | |
c | 32mm x 25mm dia | Each | 23.8 | |
d | 25mm x 20mm dia | Each | 14.4 | |
e | 20mm x 15mm dia | Each | 10.7 | |
V | Reducer Elbow | |||
a | 50mm x 40mm dia | Each | 99.7 | |
b | 40mm x 32mm dia | Each | 68.5 | |
c | 32mm x 25mm dia | Each | 49.8 | |
d | 25mm x 20mm dia | Each | 32.6 | |
e | 20mm x 15mm dia | Each | 27 | |
VI | Reducer Tee | |||
a | 50mm x 40mm dia | Each | 114.1 | |
b | 40mm x 32mm dia | Each | 76.1 | |
c | 32mm x 25mm dia | Each | 55.1 | |
d | 25mm x 20mm dia | Each | 32.8 | |
e | 20mm x 15mm dia | Each | 26.2 | |
VII | Hex Nipple | |||
a | 50mm dia | Each | 160 | |
b | 40mm dia | Each | 106.3 | |
c | 32mm dia | Each | 69.5 | |
d | 25mm dia | Each | 49.8 | |
365 | CPVC Specials | |||
I | Elbow | |||
a | 50mm dia | Each | 313 | |
b | 40mm dia | Each | 152 | |
c | 32mm dia | Each | 91.4 | |
d | 25mm dia. | Each | 43 | |
e | 20mm dia | Each | 20.4 | |
f | 15mm dia | Each | 17.7 | |
II | Tee | |||
a | 50mm dia | Each | 394 | |
b | 40mm dia | Each | 209 | |
c | 32mm dia | Each | 116.7 | |
d | 25mm dia | Each | 51.8 | |
e | 20mm dia | Each | 33.4 | |
f | 15mm dia | Each | 23.8 | |
III | Coupling | |||
a | 50mm dia | Each | 214.9 | |
b | 40mm dia | Each | 103 | |
c | 32mm dia | Each | 56.1 | |
d | 25mm dia | Each | 27.9 | |
e | 20mm dia | Each | 16.3 | |
f | 15mm dia | Each | 13.6 | |
IV | Union | |||
a | 50mm dia | Each | 567 | |
b | 40mm dia | Each | 315 | |
c | 32mm dia | Each | 190 | |
d | 25mm dia | Each | 118 | |
e | 20mm dia | Each | 93.5 | |
15mm dia | Each | 60 | ||
V | Nipple | |||
a | 50mm dia | Each | 375 | |
b | 40mm dia | Each | 238 | |
c | 32mm dia | Each | 163 | |
d | 25mm dia | Each | 104.4 | |
e | 20mm dia | Each | 68.9 | |
f | 15mm dia | Each | 62.7 | |
Note: | The Basic Rate adopted under this Head, "Annexure-VI - Rates of Other Construction Materials" is exclusive of all taxes and GST. |
*****