AERODROMES OPERATED BY THE STATE GOVERNMENTS & PRIVATE OWNERS
(UNCONTROLLED OR PRIVATE USE AERODROMES)
S.No | Airport | State | Coordinates | Aerodrome Elevation in Meters | Runway | Dimension in Meters | OWNER/Operator |
1. | ABU ROAD | RAJASTHAN | 242940N 0724652E |
255 | 09/27 | 1219 X 23 | S.G. |
2 | AKBARPUR | U.P. | 2627N 08234E |
101 | 11/29 | 1829 X 45 | S.G. |
3 | ALIGARH | U.P. | 275140N 0780847E |
NA | 11/29 | 1097 X 23 | S.G. |
4 | AMBARI | WEST BENGAL | 26 34 30N 88 32 30E |
107 | 18/36 | 1219 X 24 | PVT. |
5 | AMBIKAPUR (DARIMA) | CHATTISGARH | 2259N 08312E |
579 | 16/34 | 1372 X 15 | S.G. |
6 | AMLA | M.P. | 2156N 78078E |
746 | 08/26 | 1067 X 30 | S.G. |
7 | AMRAVATI | MAHARASHTRA | 20 48 48N 0774303E |
341 | 08/26 | 1372 X 30 | S.G. |
8 | AMRELI | GUJARAT | 2137N 07113E |
137 | 13/31 | 914 X 45 | S.G. |
9 | BALDOTA KOPPAL |
KARNATAKA | 152137N 0761253E |
522 | 10/28 | 1600x45 | PVT. |
10 | BANASTHALI | RAJASTHAN | 26 24 26N 0755209E |
308 | 09/27 | 1357 X 60 | PVT. |
11 | BANGALORE (IIS) | KARNATAKA | 13 01 25N 77 34 13E |
933 | 09/27 | 655 X 30 | PVT. |
12 | BANSWARA (TILWARA) | RAJASTHAN | 23 35 22N 0741841E |
180 | 10/28 | 1250 X 15 | S.G. |
13 | BASANT NAGAR | TELANGANA | 1842N 07924E |
204 | 09/27 | 1529 X 45 | PVT. |
14 | BETUL | M.P. | 2152N 7758E |
549 | 08/26 | 914 X 45 | S.G. |
15 | BHAGALPUR | BIHAR | 2515N 08701E |
45 | 09/27 | 1067 X 30 | S.G |
16 | BHILAI (NANDANI) | CHATTISGARH | 2118N 08123E |
302 | 05/23 | 1524 X 30 | PVT. |
17 | BHIWANI | HARYANA | 2850N 07611E |
217 | 12/30 | 1088 X 23 | S.G. |
18 | B.H.U. FLYING CLUB |
U.P. | 251513.5N 82 5926.3E |
83M | 08/26 | 695 X 45 | BHU |
19 | BIRLAGRAM (NAGDA) |
M.P. | 2327N 07525E |
469 | 05/23 | 1463 X 30 | PVT. |
20 | BIRPUR | BIHAR | 263034N 0870104E |
74 | 09/27 | 1097 X 90 | S.G. |
21 | BIRWA | M.P | 22 05N 80 35E |
552 | 14/32 | 1400X24 | S.G |
22 | BOKARO | JHARKHAND | 233827N 0860853N |
216 | 13/31 | 1400 X 45 | PVT. |
23 | BORENGAJUL I | ASSAM | 2645N 09149E |
122 | 02/20 | 1020 X 90 | PVT. |
24 | BURHAR (SHAHDOL) | M.P. | 231400N 813000E |
480 | 14/32 | 1224 X 15 | PVT. |
25 | BURNPUR | WEST BENGAL | 233751N 0865830N |
94 | E/W | 914 X 90 | PVT. |
26 | BEGUSARAI | BIHAR | 2525N 08605E |
41 | 09/27 | 762 X 90 | S.G. |
27 | BERHAMPUR (KORAPALLI) | ORRISA | 191753N 845237E |
37 | 18/36 | 750X15 | S.G. |
28 | CHANDRAPU R | MAHARASHTRA | 19 59 42N 079 13 18E |
244 | 08/26 | 1000 X 30 | S.G. |
29 | CHHINDWAR A | M.P. | 2200N 07855E |
665 | 11/29 | 1486 X 30 | S.G. |
30 | CHILLARI | KERALA | 1107N 07553E |
770 | 10/28 | 1045 X 15 | PVT. |
31 | CHINYALI SAUR | UTTARAKHAND | 30 34 59.90N 078 19 22.47E |
854 | 16/34 | 1000 X 23 | S.G. |
32 | CUTTACK (CHARBATIA) | ORISSA | 2033N 08554E |
41 | 04/22 03/31 |
2286 X 45 1465 X 45 |
ARC |
33 | CHETINAD | TAMIL NADU | 1010N 07848E |
107 | 06/24 14/32 |
1829 X 45 1463 X 45 |
S.G. |
34 | CHHAPRA | BIHAR | 2547N 08446E |
53 | L/A | 914 X 45 | S.G. |
35 | DALTONGANJ | JHARKHAND | 24 01 13N 084 05 46E |
335 | 09/27 | 914 X 45 | S.G. |
36 | DAMOH | M.P. | 2402N 07925E |
348 | 06/24 | 1524 X 76 | PVT. |
37 | DEOGHAR | JHARKHAND | 24 26 47N 086 42 26E |
110 | L/A | 731 X 45 | SG |
38 | DHANBAD | JHARKHAND | 2350N 08626E |
260 | 09/27 | 1128 X 23 | SG |
39 | DHANA | M.P. | 234507.3N 785142.3E |
529 | 18/36 | 823 X 41 | S.G. |
40 | DHULIA | MAHARASHTRA | 2055N 07444E |
289 | 05/23 09/27 |
1828 X 45 1372 X 30 |
S.G. |
41 | DUMKA | JHARKHAND | 24 13 52N 87 16 12E |
137 | 09/27 | 640 X 90 | S.G. |
42 | DURGAPUR STEEL PLANT | WEST BENGAL | 23 34 58N 87 20 25E |
88M | 12/30 | 1200x23 | NA |
43 | ETAWAH (SAIFAI) | U.P. | 2636 01N 79 03 35E |
NA | 15/33 | 1704 X 23 | S.G. |
44 | FAIZABAD | U.P. | 26 45 00N 082 09 17E |
314 | 11/29 05/23 |
1815 X 45 1429 X 45 |
S.G. |
45 | FURSATGAN J | U.P. | 2615N 08123E |
108 | 09/27 | 1722 X 45 | IGRUA |
46 | GAUCHER | UTTARAKHAND | 301729N 790850E |
740 | 12/30 | 1200 X 23 | S.G. |
47 | GHAZIPUR | U.P. | 2537N 08334E |
68.5 | 07/25 | 1807 X 45 | S.G. |
48 | GUNA | M.P. | 2439N 07721E |
495 | 14/32 | 914 X 23 | S.G. |
49 | HAMIRGARH | RAJASTHAN | 2508N 07437E |
419 | 18/36 | 1274 X 30 | S.G. |
50 | HADAPSAR (GLIDEROME) | MAHARASHTRA | 18 29 32N 073 56 26E |
579 | E/W | 1052 X 121 | SG |
51 | HOSUR | KARNATAKA | 12 39 44N 77 46 12E |
930 | 09/27 | 1219x30 | PVT. |
52 | HIRAKUND | ORISSA | 2135N 08400E |
208 | 15/33 | 1097 X 45 | S.G. |
53 | HISAR | HARYANA | 2911N 07546E |
214 | 12/30 | 1219 X 45 | S.G. |
54 | JAGDALPUR | CHHATTISGARH | 1904N 08202E |
547 | 06/24 | 1125 X 30 | S.G. |
55 | JAKKUR | KARNATAKA | 130432N 0773546E |
919 | 08/26 | 854 X 21 | S.G. |
56 | JASHPURNA GAR |
CHHATTISGARH | 225558N 0841341E |
457 | 09/27 | 1067 X 23 | S.G. |
57 | JAYPORE | ORISSA | 1853N 08233E |
595 | 16/34 | 916 X 30 | S.G. |
58 | JHABUA (RANPET) |
M.P. | 22 46N 74 33E |
435 | 09/27 | 792 X 30 | S.G. |
59 | JHINGURA | U.P. | 2508N 08239E |
91 | 09/27 | 1220 X 45 | S.G. |
60 | JHUNJHUNU | RAJASTHAN | 280620N 752240E |
335 | 10/28 | 1014 X 15 | S.G. |
61 | KANPUR (KALYANPUR) | U.P. | 263113N 801357E |
131 | 09/27 | 884 X 23 | PVT. |
62 | KANKROLI | Rajasthan | 250114N 735359E |
532.46 | 12/30 | 1100 X 23 | PVT. |
63 | KARAD | MAHARASHTRA | 1717N 07409E |
576 | 09/27 | 1280 X 30 | S.G. |
64 | KARGIL | J & K | 343133N 0760924E |
2920 | 02/20 | 1829 X 30 | SG |
65 | KARNAL | HARYANA | 2942N 07702E |
246 | 13/31 | 1170 X 30 | S.G. |
66 | KASIA (KUSHINAGA R) |
U.P. | 264612N 835429E |
76 | 11/29 | 1722 X 23 | S.G. |
67 | KAYATTAR | TAMIL NADU | 08 58 12.85N 77 49 12.57E |
91 | 09/27 06/24 |
1463 X 45 1829 X 30 |
S.G. |
68 | KOLAPNI | ASSAM | 26 48 07N 93 12 45E |
90 | 04/22 | 914 X 90 | PVT. |
69 | KHARGONE | M.P | 2148N 07533E |
276 | 09/27 | 1000 X 24 | S.G. |
70 | KISHANGANJ | BIHAR | 260433N 875623E |
148 | 09/27 | 1006 X 90 | S.G. |
71 | LONAVALA (AMBY VALLEY) |
MAHARASHTRA | 183634N 732242E |
689 | 14/32 | 1199 X 30 | PVT. |
72 | LALGARH | RAJASTHAN | 295100N 740100E |
176 | L/A | 1005 X 174 | S.G. |
73 | MANDLA | M.P | 22 30N 80 20E |
489 | 09/27 | 1800X36 | S.G |
74 | MADHAIGANJ | WEST BENGAL | 23 38 30N 87 20 37E |
NA | 15/33 05/23 |
1800X50 1400X50 |
NA |
75 | MANDVI | GUJARAT | 22 50 22N 69 18 17E |
5 | 08/26 | 1400X30 | S.G. |
76 | MACKEBPUR | ASSAM | 2651N 09446E |
67 | 14/32 | 1005 X 91 | PVT. |
77 | MEERUT | U.P. | 2854N 07741E |
NA | 11/29 | 1829 X 23 | S.G. |
78 | MITHAPUR (DWARKA) | GUJARAT | 222440N 685934E |
3.6 | 07/25 | 1372 X 45 914 X 45 |
PVT. |
79 | MUIRPUR (KORBA) | U.P. | 240729N 830217E |
405 | 09/27 | 823 X 60 | PVT. |
80 | MADHUBANI | BIHAR | 261945N 860338E |
47 | 18/36 | 914 X 45 | S.G. |
81 | MANTALAI | J & K | 33 00 13N 75 21 21E |
3389 | 15/33 | 488 X 30 | PVT. |
82 | MATHANIA | RAJASTHAN | 26 26N 073 06E |
251 | 05/23 | 1737 X 45 | S.G. |
83 | MEHSANA | GUJARAT | 233612N 0722230E |
85 | 05/23 | 914 X 45 | S.G. |
84 | MUNGER | BIHAR | 25 20 47N 86 28 59E |
41 | L/A | 732 X 91 | S.G. |
85 | NAGAUR | RAJASTHAN | 2712N 07343E |
281 | 05/23 | 1170 X 30 | S.G. |
86 | NAGDA (BIRLAGRAM) | M.P. | 2327N 7524E |
366 | 13/31 | 1463 X 30 | PVT. |
87 | NAINI/SAINI PITHORAGAR H |
UTTARAKHAND | 293539N 801425E |
1463 | 14/32 | 1330 X 20 | S.G. |
88 | NARNAUL | HARYANA | 2805N 07612E |
295 | 09/27 | 914 X 23 | S.G. |
89 | NEEMUCH | M.P. | 2425N 07452E |
497 | 14/32 | 1700 X 30 | CRPF |
90 | NEW LANDS | WEST BENGAL | 2639N 08948E |
122 | 11/29 | 1076 X 90 | PVT. |
91 | NEYVELI | TAMIL NADU | 1137N 07932E |
53 | 05/23 | 914 X 30 | PVT. |
92 | NAGARJUNA SAGAR | TELANGANA | 1632N 07919E |
259 | NA | 1654 X 30 | S.G. |
93 | NARIA SEE SAHARSA |
BIHAR | 25 53 32N 86 35 00E |
40 | L/A | 457 X 91 | S.G. |
94 | NAWAPARA | ORISSA | 2052N 08230E |
322 | 05/23 | 1002 X 18 | S.G. |
95 | ONDAL AIRPORT | WEST BENGAL | 23 37 19N 83 14 35E |
82 | 14/32 04/22 |
1829 X 45 1463 X 45 |
S.G. |
96 | PACHMARHI | M.P. | 2227N 07824E |
1085 | 04/22 | 1200 X 61 | S.G. |
97 | PANNERI | ASSAM | 2643N 09154E |
91 | 18/36 | 1060 X 90 | PVT. |
98 | PATIALA | PUNJAB | 3019N 07622E |
250 | 15/33 | 1097 X 45 | S.G. |
99 | PILANI | RAJASTHAN | 282100N 753500E |
335 | 05/23 | 914 X 45 | PVT. |
100 | PINJORE | HARYANA | 304926N 765258E |
500 | 16/34 | 914 X 45 | S.G. |
101 | PIRTHIGANJ | U.P. | 2552N 08201E |
94 | 12/30 | 1829 X 45 | S.G. |
102 | PITHORAGAR H |
UTTARAKHAND | 2940N 08013E |
1463 | 14/32 | 1300 X 23 | S.G. |
103 | PADAMPUR | ORISSA | 2102N 08303E |
198 | 18/36 | 914 X 54 | S.G. |
104 | RAIGARH (JINDAL AIRSTRIP) |
CHATTISGARH | 215613N 832044E |
242 | 10/28 | 2000X30 | PVT. |
105 | RAIPUR (BAIKUNTH) | CHATTISGARH | 21 29 54N 81 47 37E |
307 | 06/24 | 1353 X 24 | PVT. |
106 | RAJHARA (DHALLI) | CHATTISGARH | 20 31 40N 81 04 57E |
361 | 05/23 | 914 X 45 | PVT. |
107 | REWA | M.P. | 2430N 08113E |
305 | 06/24 | 1200 X 30 | S.G. |
108 | ROURKELA | ORISSA | 2216N 08449E |
210 | 09/27 | 1615 X 30 | PVT. |
109 | RATLAM | M.P. | 2322N 7501E |
517 | 08/26 | 1200 X 23 | S.G. |
110 | SAGAR | M.P | 23 45N 78 51E |
574 | 18/36 | 995X23 | S.G |
111 | SEDAM | KARNATAKA | 171000N 771800E |
427 | 05/23 | 488 X 30 | PVT. |
112 | SEONI | M.P | 21 56N 79 30E |
633 | 10/28 | 1800X30 | S.G |
113 | SHAHDOL | M.P. | 2314N 08130E |
480 | 14/32 | 1224 X 15 | S.G. |
114 | SHIVPURI (BURHAR) | M.P. | 2524N 07740E |
396 | 09/27 | 913 X 23 | BSF |
115 | SHRAVASTI | U.P. | 27 30N 82 02E |
NA | 12/30 | 1829 X 23 | S.G. |
116 | SIDHI | M.P. | 2424N 08149E |
366 | 06/24 | 1006 X 15 | S.G. |
117 | SIROHI | RAJASTHAN | 24 53 32N 72 51 0.9E |
297.5 | 13/31 | 1830 X 18 | S.G. |
118 | SITAMAU | M.P. | 24 01 10N 75 20 17E |
479 | L/A | 823 X 45 | S.G. |
119 | SULTANPUR (AMHAI) | U.P. | 2615N 08202E |
91 | 11/29 | 1829 X 45 | S.G. |
120 | SAHARSA | BIHAR | 255334N 863510E |
45 | 09/27 | 914 X 45 | S.G. |
121 | SAWAI MADHOPUR | RAJASTHAN | 260200N 762100E |
266 | 18/36 | 914 X 45 | S.G. |
122 | TEKANPUR | M.P. | 2600N 07816E |
213 | 08/26 | 1311 X 46 | BSF |
123 | TURA | MEGHALAYA | 253942N 902041E |
534 | 16/34 | 1005 X 30 | SG |
124 | TUSHRA | ORISSA | 203043N 832653E |
168 | 06/24 | 1214 X 45 | S.G. |
125 | UJJAIN | M.P. | 2306N 07553E |
543 | 06/24 | 1219 X 22 | S.G. |
126 | UMARIA | M.P | 23 32N 80 48E |
451 | 17/35 | 1500X25 | S.G |
127 | UTKELA | ORISSA | 2006N 08311E |
229 | 04/22 | 914 X 45 | S.G. |
128 | UTTARKASHI | UTTARAKHAND | 7819N 08035 | 853 | 16/34 | NA | S.G. |
129 | YINGHIONG | Arunachal Pradesh | 28 38 20N 95 01 10E |
500 | NA | 975 X 18 | S.G. |
130 | ZIRO | Arunachal Pradesh | 27 35 17N 93 49 42E |
1524 | 18/36 | 1219 X 30 | SG |
*****