AERODROMES OPERATED BY THE STATE GOVERNMENTS & PRIVATE OWNERS
(CONTROLLED OR PUBLIC USE AERODROMES)
S.No | Airport | State | Coordinates | Aerodrome Elevation in Meters | Runway | Dimension in Meters | OWNER/Operator |
1 | AIZAWL (LENGPUI) | MIZORAM | 235016.88N 0923736.38E |
418 | 17/35 | 2500x45 | SG |
2 | DIU | UNION TERRITORY | 204247N 0705514E |
4.9 | 05/23 13/31 |
1845x 45 1069x25 |
U.T. |
3 | DURGAPUR | WEST BENGAL | 233727.7N 0871432.5E |
85 | 16/34 | 3315x45 | BAPL |
4 | PUTTAPARTHY | ANDHRA PRADESH | 140853N 0774726E |
478.23 | 09/27 | 2224x45 | PVT |
5 | VIJAYNAGAR | KARNATAKA | 151019N 0763837E |
502 | 13/31 | 1600 x 30 | PVT |
6 | MUNDRA | GUJARAT | 225003N 0694552E |
5.18 | 05/23 | 1700X30 | PVT |
7 | JAMSHEDPUR | JHARKHAND | 22 48 46.71N 86 10 10.76E |
141.7 | 08/26 | 1220X45 | PVT |
8 | BARAMATI | MAHARASHTRA | 181335.84N 743522.91E |
605 | 11/29 | 1172X30 | PVT |
9 | BEAS | PUNJAB | 313332N 0752000E |
233 | 16/34 | 2552X45 | PVT |
10 | LATUR | MAHARASHTRA | 182437.9N 0762752.9E |
651 | 05/23 | 1700X30 | PVT |
11 | NANDED | MAHARASHTRA | 191051.73N 0771921.17E |
379 | 10/28 | 2300X45 | PVT |
12 | OSMANABAD | MAHARASHTRA | 181643.55N 0760317.16E |
689 | 04/22 | 1190X30 | PVT |
13 | YAVATMAL | MAHARASHTRA | 202344.27N 0781226.32E |
429 | 08/26 | 1218X30 | PVT |
*****