QUANTITY OF MATERIALS FOR ADDITIONAL LEAD CHARGES
Item No | Description of work | Unit | Quantity of materials required per unit quantity of work | |||
WRD: |
Cement kg |
Sand / FA cum | CA cum | Steel kg | ||
2.9.1 | Consolidation grouting | tonne | 1010.00 | --- | --- | --- |
2.9.2 | Curtain grouting | tonne | 1010.00 | --- | --- | --- |
2.10 | 25 mm dia. dowel rod 3 m long | Each | 3.00 | --- | --- | 11.85 |
2.11 | 25 mm dia. anchor rod 2.75 m long | Each | 2.50 | --- | --- | 10.90 |
2.12 | Reinforcement steel | tonne | --- | --- | --- | 1025.00 |
cement kg |
Sand / FA cum | CA cum | Plums cum | |||
2.13 | M-15 CC using 80 mm down CA for PCC | cum | 215.10 | 0.378 | 0.98 | --- |
2.14 | M-10 CC using 80 mm down CA for PCC | cum | 194.90 | 0.378 | 0.98 | --- |
2.15 | M-20 CC using 40 mm down CA gallery | cum | 306.00 | 0.382 | 0.85 | --- |
2.16 | M-15 CC using 40 mm down CA for PCC | cum | 245.40 | 0.407 | 0.88 | --- |
2.17 | M-15 plum CC using 40 mm down CA | cum | 209.00 | 0.360 | 0.74 | 0.22 |
2.18 | M-10 CC using 40 mm down CA for PCC | cum | 225.20 | 0.430 | 0.88 | --- |
2.19 | M-15 CC using 20 mm down CA | cum | 295.90 | 0.450 | 0.77 | --- |
2.20 | M-20 CC using 20 mm down CA bridge | cum | 336.30 | 0.430 | 0.75 | --- |
2.21 | Porous CC body drain | Rm | 179.70 | --- | 0.44 | --- |
2.22 | .1 M-20 CC using 20 mm CA solid parapet | Rm | 81.80 | 0.101 | 0.18 | --- |
2.22.2 | M-20 CC 20 mm CA ornamental parapet | Rm | 71.40 | 0.090 | 0.16 | --- |
2.23 | M-25 CC 20 mm down CA wearing coat | cum | 368.60 | 0.410 | 0.76 | --- |
Cement kg | Sand / FA cum | CA cum | Hume Pipe kg | |||
2.26 | Hume pipe with porous CC for weep hole | Rm | 1.10 | 0.007 | 0.003 | 32.00 |
Cement kg | Sand/FA cum | Stones cum | Steel cum | |||
2.27 | Spillway bridge expansion joint | Rm | --- | --- | --- | 24.35 |
2.28 | UCR masonry in CM 1:3 propn. | cum | 192.00 | 0.408 | 1.01 | --- |
2.29 | UCR masonry in CM 1:4 propn. | cum | 145.40 | 0.409 | 1.01 | --- |
2.30 | CR face masonry in CM 1:3 propn | cum | 179.80 | 0.380 | 1.06 | --- |
2.31 | CR face masonry in CM 1:4 propn | cum | 136.40 | 0.380 | 1.06 | --- |
2.32 | Chisel drafted CR face masonry in CM1:3 | cum | 167.70 | 0.357 | 1.08 | --- |
2.33 | Chisel drafted CR face masonry in CM1:4 | cum | 127.30 | 0.357 | 1.08 | --- |
2.34.1 | . Pointing in CM 1:2 propn. | sqm | 4.55 | 0.007 | --- | --- |
2.34.2 | Pointing in CM 1:3 propn. | sqm | 3.33 | 0.007 | --- | --- |
Cement kg | Sand / FA cum | Stones cum |
Pipe / Steel kg |
|||
2.35 | 20 mm th plastering in CM 1:3 | sqm | 13.10 | 0.275 | --- | --- |
2.36 | Guniting 25 mm thick in CM 1:3 propn | sqm | 17.10 | 0.031 | --- | --- |
Soil cum | Sand cum | CA cum | Stones cum | |||
2.41 | Impervious hearting embankment | cum | 1.26 | --- | --- | --- |
2.42 | Cut-off trench filling | cum | 1.26 | --- | --- | --- |
2.43 | Semi-pervious embankment | cum | 1.26 | --- | --- | --- |
2.44 | Semi-pervious casing | cum | 1.26 | --- | --- | --- |
2.45 | Homogeneous embankment | cum | 1.26 | --- | --- | --- |
2.46 | Filling adjecent to structures | cum | 1.26 | --- | --- | --- |
2.47 | Rockfill embankment | cum | --- | --- | --- | 1.02 |
2.48 | Rock toe ( stones from quarry ) | cum | --- | --- | --- | 1.02 |
2.49 Rock toe (stones from dump yard) | cum | --- | --- | --- | 1.02 | |
Cement kg | Sand / FA cum | CA cum | Pipe / Steel kg | |||
2.50 | Open jointed hume pipe in rock-toe --- --- | Rm | --- | --- | --- | 80 / --- |
2.51 | RCC manhole in rock-toe | Each | 1313.00 | 2.000 | 3.62 | 80 / 160 |
Soil cum | Sand cum | CA cum | Stones cum | |||
2.52 | Cross filter drain | cum | --- | 0.485 | 0.54 | --- |
2.53.1 | Vertical / Inclined filter - Sand layer | cum | --- | 1.020 | --- | --- |
2.53.2 | vertical / Inclined filter - 10 mm CA layer | cum | --- | --- | 1.02 | --- |
2.53.3 | Vertical / Inclined filter - 20 mm CA layer | cum | --- | --- | 1.02 | --- |
2.53.4 | Vertical / Inclined filter - 40 mm CA layer | cum | --- | --- | 1.02 | --- |
2.53.5 | Vertical / Inclined filter - 80 mm CA layer | cum | --- | --- | 1.02 | --- |
2.54 | Filter below / behind rock toe | cum | --- | 0.240 | 0.78 | --- |
2.55 | Filter using filter fabric and 20 mm CA | sqm | --- | --- | 0.41 | --- |
2.56 | Sand chimney filter drain | cum | --- | 1.050 | --- | --- |
2.57 | Transition filter 900 mm thick | cum | --- | 0.340 | 0.68 | --- |
2.58 | 600 mm revetment with 450 mm filter | sqm | --- | 0.153 | 0.31 | 0.70 |
2.59 | 600 mm revetment with 600 mm filter | sqm | --- | 0.204 | 0.41 | 0.70 |
2.60 | 600 mm riprap with 450 mm filter | sqm | --- | 0.153 | 0.31 | 0.70 |
2.61 | 750 mm riprap with 450 mm filter | sqm | --- | 0.153 | 0.31 | 0.88 |
2.62 | 900 mm riprap with 450 mm filter | sqm | --- | 0.153 | 0.31 | 1.05 |
2.63 | Hariyali turfing | sqm | 0.08 | 0.020 | --- | --- |
*****