STATEMENT - C (With Machine Loading) Cost of Diesel (As on 16-04-2019) 68.67 Per Litre Cost of mobile Oil ( As on 16-04-2019) 270 Per LitreHire charges of Loader 569 Per trip (Rate of Loader Rs.968/- per Hr.with 85% bucket effi.,Cycle time 3 minutes) Carrage of material over distance exceeding 0.50 km. including loading and unloading. |
||||||||||||||||
Lead in Km | Av.Spee d Km/Hrs | Factor | No. of Trips | Km done | Qty of Diesel= 4Km/Ltr | Cost of Diesel | Qty of mobile oil in Ltr | Cost of mobile oil@270/Lt r | Hire Charges of Truck@ Rs. 2200 | Total cost | add 10% Overhead Charges | Gross Total of 12+13 | Cost per Trip=(Col 13/4) | Cost of loader per trip of tipper | Total Cost | Lead in km |
L | S | F | N=8/((F*(L/S))+1) | (2*NL)+6 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0.50 | 15.00 | 2.00 | 7.50 | 13.50 | 3.38 | 232.10 | 0.076 | 20.53 | 2200.00 | 2452.63 | 245.26 | 2697.89 | 359.72 | 569.00 | 928.72 | 0.50 |
1.00 | 16.00 | 2.00 | 7.11 | 20.22 | 5.06 | 347.47 | 0.114 | 30.74 | 2200.00 | 2578.21 | 257.82 | 2836.03 | 398.82 | 569.00 | 967.82 | 1.00 |
1.50 | 16.50 | 2.00 | 6.77 | 26.31 | 6.58 | 451.85 | 0.148 | 39.97 | 2200.00 | 2691.82 | 269.18 | 2961.00 | 437.42 | 569.00 | 1006.42 | 1.50 |
2.00 | 17.00 | 2.00 | 6.48 | 31.90 | 7.98 | 547.99 | 0.180 | 48.48 | 2200.00 | 2796.47 | 279.65 | 3076.12 | 474.99 | 569.00 | 1043.99 | 2.00 |
2.50 | 17.25 | 2.00 | 6.20 | 37.01 | 9.25 | 635.20 | 0.208 | 56.19 | 2200.00 | 2891.39 | 289.14 | 3180.53 | 512.80 | 569.00 | 1081.80 | 2.50 |
3.00 | 17.50 | 2.00 | 5.96 | 41.74 | 10.44 | 716.91 | 0.235 | 63.42 | 2200.00 | 2980.33 | 298.03 | 3278.36 | 550.30 | 569.00 | 1119.30 | 3.00 |
3.50 | 17.75 | 2.00 | 5.74 | 46.16 | 11.54 | 792.45 | 0.260 | 70.11 | 2200.00 | 3062.56 | 306.26 | 3368.82 | 587.17 | 569.00 | 1156.17 | 3.50 |
4.00 | 18.00 | 2.00 | 5.54 | 50.31 | 12.58 | 863.87 | 0.283 | 76.42 | 2200.00 | 3140.29 | 314.03 | 3454.32 | 623.70 | 569.00 | 1192.70 | 4.00 |
4.50 | 18.25 | 2.00 | 5.36 | 54.22 | 13.56 | 931.17 | 0.305 | 82.38 | 2200.00 | 3213.55 | 321.36 | 3534.91 | 659.77 | 569.00 | 1228.77 | 4.50 |
5.00 | 18.50 | 2.00 | 5.19 | 57.93 | 14.48 | 994.34 | 0.326 | 87.97 | 2200.00 | 3282.31 | 328.23 | 3610.54 | 695.27 | 569.00 | 1264.27 | 5.00 |
5.50 | 18.50 | 2.00 | 5.02 | 61.19 | 15.30 | 1050.65 | 0.344 | 92.95 | 2200.00 | 3343.60 | 334.36 | 3677.96 | 733.11 | 569.00 | 1302.11 | 5.50 |
6.00 | 18.75 | 2.00 | 4.88 | 64.54 | 16.13 | 1107.65 | 0.363 | 97.99 | 2200.00 | 3405.64 | 340.56 | 3746.20 | 767.97 | 569.00 | 1336.97 | 6.00 |
6.50 | 18.85 | 2.00 | 4.73 | 67.55 | 16.89 | 1159.84 | 0.380 | 102.61 | 2200.00 | 3462.45 | 346.25 | 3808.70 | 804.42 | 569.00 | 1373.42 | 6.50 |
7.00 | 19.00 | 2.00 | 4.61 | 70.48 | 17.62 | 1209.97 | 0.396 | 107.04 | 2200.00 | 3517.01 | 351.70 | 3868.71 | 839.92 | 569.00 | 1408.92 | 7.00 |
7.50 | 19.15 | 2.00 | 4.49 | 73.29 | 18.32 | 1258.03 | 0.412 | 111.29 | 2200.00 | 3569.32 | 356.93 | 3926.25 | 875.21 | 569.00 | 1444.21 | 7.50 |
8.00 | 19.30 | 2.00 | 4.37 | 75.98 | 19.00 | 1304.73 | 0.428 | 115.43 | 2200.00 | 3620.16 | 362.02 | 3982.18 | 910.43 | 569.00 | 1479.43 | 8.00 |
8.50 | 19.45 | 2.00 | 4.27 | 78.57 | 19.64 | 1348.68 | 0.442 | 119.31 | 2200.00 | 3667.99 | 366.80 | 4034.79 | 945.17 | 569.00 | 1514.17 | 8.50 |
9.00 | 19.60 | 2.00 | 4.17 | 81.06 | 20.27 | 1391.94 | 0.456 | 123.14 | 2200.00 | 3715.08 | 371.51 | 4086.59 | 979.95 | 569.00 | 1548.95 | 9.00 |
9.50 | 19.80 | 2.00 | 4.08 | 83.57 | 20.89 | 1434.52 | 0.470 | 126.91 | 2200.00 | 3761.43 | 376.14 | 4137.57 | 1013.50 | 569.00 | 1582.50 | 9.50 |
10.00 | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 86.00 | 21.50 | 1476.41 | 0.484 | 130.61 | 2200.00 | 3807.02 | 380.70 | 4187.72 | 1046.93 | 569.00 | 1615.93 | 10.00 |
11.00 | 21.00 | 2.00 | 3.91 | 91.95 | 22.99 | 1578.72 | 0.517 | 139.66 | 2200.00 | 3918.38 | 391.84 | 4310.22 | 1103.21 | 569.00 | 1672.21 | 11.00 |
12.00 | 22.00 | 2.00 | 3.83 | 97.83 | 24.46 | 1679.67 | 0.550 | 148.59 | 2200.00 | 4028.26 | 402.83 | 4431.09 | 1158.13 | 569.00 | 1727.13 | 12.00 |
13.00 | 23.00 | 2.00 | 3.76 | 103.63 | 25.91 | 1779.24 | 0.583 | 157.40 | 2200.00 | 4136.64 | 413.66 | 4550.30 | 1211.76 | 569.00 | 1780.76 | 13.00 |
14.00 | 24.00 | 2.00 | 3.69 | 109.38 | 27.35 | 1878.12 | 0.615 | 166.15 | 2200.00 | 4244.27 | 424.43 | 4668.70 | 1264.44 | 569.00 | 1833.44 | 14.00 |
15.00 | 25.00 | 2.00 | 3.64 | 115.09 | 28.77 | 1975.64 | 0.647 | 174.78 | 2200.00 | 4350.42 | 435.04 | 4785.46 | 1316.00 | 569.00 | 1885.00 | 15.00 |
20.00 | 25.00 | 2.00 | 3.08 | 129.08 | 32.27 | 2215.98 | 0.726 | 196.04 | 2200.00 | 4612.02 | 461.20 | 5073.22 | 1648.80 | 569.00 | 2217.80 | 20.00 |
25.00 | 25.00 | 2.00 | 2.67 | 139.33 | 34.83 | 2391.78 | 0.784 | 211.59 | 2200.00 | 4803.37 | 480.34 | 5283.71 | 1981.39 | 569.00 | 2550.39 | 25.00 |
30.00 | 30.00 | 2.00 | 2.67 | 166.00 | 41.50 | 2849.81 | 0.934 | 252.11 | 2200.00 | 5301.92 | 530.19 | 5832.11 | 2187.04 | 569.00 | 2756.04 | 30.00 |
35.00 | 30.00 | 2.00 | 2.40 | 174.00 | 43.50 | 2987.15 | 0.979 | 264.26 | 2200.00 | 5451.41 | 545.14 | 5996.55 | 2498.56 | 569.00 | 3067.56 | 35.00 |
40.00 | 30.00 | 2.00 | 2.18 | 180.55 | 45.14 | 3099.76 | 1.016 | 274.23 | 2200.00 | 5573.99 | 557.40 | 6131.39 | 2810.22 | 569.00 | 3379.22 | 40.00 |
45.00 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 186.00 | 46.50 | 3193.16 | 1.046 | 282.49 | 2200.00 | 5675.65 | 567.57 | 6243.22 | 3121.61 | 569.00 | 3690.61 | 45.00 |
50.00 | 30.00 | 1.75 | 2.04 | 210.26 | 52.56 | 3609.30 | 1.183 | 319.30 | 2200.00 | 6128.60 | 612.86 | 6741.46 | 3300.51 | 569.00 | 3869.51 | 50.00 |
60.00 | 35.00 | 1.75 | 2.00 | 246.00 | 61.50 | 4223.21 | 1.384 | 373.61 | 2200.00 | 6796.82 | 679.68 | 7476.50 | 3738.25 | 569.00 | 4307.25 | 60.00 |
70.00 | 35.00 | 1.75 | 1.78 | 254.89 | 63.72 | 4375.65 | 1.434 | 387.10 | 2200.00 | 6962.75 | 696.28 | 7659.03 | 4308.20 | 569.00 | 4877.20 | 70.00 |
80.00 | 35.00 | 1.75 | 1.60 | 262.00 | 65.50 | 4497.89 | 1.474 | 397.91 | 2200.00 | 7095.80 | 709.58 | 7805.38 | 4878.36 | 569.00 | 5447.36 | 80.00 |
90.00 | 35.00 | 1.75 | 1.45 | 267.82 | 66.95 | 4597.46 | 1.506 | 406.72 | 2200.00 | 7204.18 | 720.42 | 7924.60 | 5448.16 | 569.00 | 6017.16 | 90.00 |
100.00 | 35.00 | 1.75 | 1.33 | 272.67 | 68.17 | 4681.23 | 1.534 | 414.13 | 2200.00 | 7295.36 | 729.54 | 8024.90 | 6018.68 | 569.00 | 6587.68 | 100.00 |
125.00 | 40.00 | 1.50 | 1.41 | 357.65 | 89.41 | 6139.78 | 2.012 | 543.17 | 2200.00 | 8882.95 | 888.30 | 9771.25 | 6946.75 | 569.00 | 7515.75 | 125.00 |
150.00 | 40.00 | 1.50 | 1.21 | 368.26 | 92.07 | 6322.45 | 2.072 | 559.33 | 2200.00 | 9081.78 | 908.18 | 9989.96 | 8272.94 | 569.00 | 8841.94 | 150.00 |
175.00 | 40.00 | 1.25 | 1.24 | 438.85 | 109.71 | 7533.79 | 2.468 | 666.49 | 2200.00 | 10400.28 | 1040.03 | 11440.31 | 9250.56 | 569.00 | 9819.56 | 175.00 |
200.00 | 40.00 | 1.25 | 1.10 | 447.38 | 111.84 | 7680.05 | 2.516 | 679.43 | 2200.00 | 10559.48 | 1055.95 | 11615.43 | 10526.48 | 569.00 | 11095.48 | 200.00 |
250.00 | 40.00 | 1.25 | 0.91 | 459.90 | 114.98 | 7895.68 | 2.587 | 698.50 | 2200.00 | 10794.18 | 1079.42 | 11873.60 | 13079.51 | 569.00 | 13648.51 | 250.00 |
300.00 | 40.00 | 1.25 | 0.77 | 468.65 | 117.16 | 8045.38 | 2.636 | 711.75 | 2200.00 | 10957.13 | 1095.71 | 12052.84 | 15631.03 | 569.00 | 16200.03 | 300.00 |
350.00 | 40.00 | 1.25 | 0.67 | 475.11 | 118.78 | 8156.62 | 2.673 | 721.59 | 2200.00 | 11078.21 | 1107.82 | 12186.03 | 18183.84 | 569.00 | 18752.84 | 350.00 |
400.00 | 40.00 | 1.25 | 0.59 | 480.07 | 120.02 | 8241.77 | 2.700 | 729.12 | 2200.00 | 11170.89 | 1117.09 | 12287.98 | 20735.97 | 569.00 | 21304.97 | 400.00 |
500.00 | 40.00 | 1.25 | 0.48 | 487.20 | 121.80 | 8364.01 | 2.741 | 739.94 | 2200.00 | 11303.95 | 1130.40 | 12434.35 | 25840.13 | 569.00 | 26409.13 | 500.00 |
600.00 | 40.00 | 1.25 | 0.41 | 492.08 | 123.02 | 8447.78 | 2.768 | 747.35 | 2200.00 | 11395.13 | 1139.51 | 12534.64 | 30944.89 | 569.00 | 31513.89 | 600.00 |
700.00 | 40.00 | 1.25 | 0.35 | 495.62 | 123.90 | 8508.21 | 2.788 | 752.69 | 2200.00 | 11460.90 | 1146.09 | 12606.99 | 36048.11 | 569.00 | 36617.11 | 700.00 |
800.00 | 40.00 | 1.25 | 0.31 | 498.31 | 124.58 | 8554.91 | 2.803 | 756.82 | 2200.00 | 11511.73 | 1151.17 | 12662.90 | 41154.43 | 569.00 | 41723.43 | 800.00 |
900.00 | 40.00 | 1.25 | 0.27 | 500.42 | 125.11 | 8591.30 | 2.815 | 760.04 | 2200.00 | 11551.34 | 1155.13 | 12706.47 | 46259.49 | 569.00 | 46828.49 | 900.00 |
1000.00 | 40.00 | 1.25 | 0.25 | 502.12 | 125.53 | 8620.15 | 2.824 | 762.59 | 2200.00 | 11582.74 | 1158.27 | 12741.01 | 51362.20 | 569.00 | 51931.20 | 1000.00 |
STATEMENT - C 1 (With Machine Loading) Cost of Diesel (As on 16-04-2019) 68.67 Per Litre |
||||||||||||
Lead in km |
Total Cost Per Trip Lead Charges (Including loader) |
Fuel Componant |
||||||||||
Murrum, Building Rubish, Earth | Manure Sludge | Excavated Rock soling stone | Sand, Stone below 40 mm, Normal Brick sider aggre. Timber | Stone aggregate 40mm Normal size and above | ||||||||
Unit Cum | Unit Cum | Unit Cum | Unit Cum | Unit Cum | ||||||||
L.F. | Fuel Comp. |
L.F. | Fuel Comp. |
L.F. | Fuel Comp. |
L.F. | Fuel Comp. |
L.F. | Fuel Comp. |
|||
6.00 | 5.45 | 4.70 | 5.75 | 6 | ||||||||
0.50 | 928.72 | 37.05 | 154.79 | 6.18 | 170.41 | 6.80 | 197.60 | 7.88 | 161.52 | 6.44 | 154.79 | 6.18 |
1.00 | 967.82 | 58.51 | 161.30 | 9.75 | 177.58 | 10.74 | 205.92 | 12.45 | 168.32 | 10.18 | 161.30 | 9.75 |
1.50 | 1006.42 | 79.91 | 167.74 | 13.32 | 184.66 | 14.66 | 214.13 | 17.00 | 175.03 | 13.90 | 167.74 | 13.32 |
2.00 | 1043.99 | 101.25 | 174.00 | 16.88 | 191.56 | 18.58 | 222.13 | 21.54 | 181.56 | 17.61 | 174.00 | 16.88 |
2.50 | 1081.80 | 122.67 | 180.30 | 20.45 | 198.50 | 22.51 | 230.17 | 26.10 | 188.14 | 21.33 | 180.30 | 20.45 |
3.00 | 1119.30 | 144.02 | 186.55 | 24.00 | 205.38 | 26.43 | 238.15 | 30.64 | 194.66 | 25.05 | 186.55 | 24.00 |
3.50 | 1156.17 | 165.44 | 192.70 | 27.57 | 212.14 | 30.36 | 245.99 | 35.20 | 201.07 | 28.77 | 192.70 | 27.57 |
4.00 | 1192.70 | 186.70 | 198.78 | 31.12 | 218.84 | 34.26 | 253.77 | 39.72 | 207.43 | 32.47 | 198.78 | 31.12 |
4.50 | 1228.77 | 208.00 | 204.80 | 34.67 | 225.46 | 38.17 | 261.44 | 44.26 | 213.70 | 36.17 | 204.80 | 34.67 |
5.00 | 1264.27 | 229.39 | 210.71 | 38.23 | 231.98 | 42.09 | 268.99 | 48.81 | 219.87 | 39.89 | 210.71 | 38.23 |
5.50 | 1302.11 | 250.75 | 217.02 | 41.79 | 238.92 | 46.01 | 277.04 | 53.35 | 226.45 | 43.61 | 217.02 | 41.79 |
6.00 | 1336.97 | 271.93 | 222.83 | 45.32 | 245.32 | 49.90 | 284.46 | 57.86 | 232.52 | 47.29 | 222.83 | 45.32 |
6.50 | 1373.42 | 293.24 | 228.90 | 48.87 | 252.00 | 53.81 | 292.22 | 62.39 | 238.86 | 51.00 | 228.90 | 48.87 |
7.00 | 1408.92 | 314.61 | 234.82 | 52.44 | 258.52 | 57.73 | 299.77 | 66.94 | 245.03 | 54.71 | 234.82 | 52.44 |
7.50 | 1444.21 | 335.84 | 240.70 | 55.97 | 264.99 | 61.62 | 307.28 | 71.46 | 251.17 | 58.41 | 240.70 | 55.97 |
8.00 | 1479.43 | 357.10 | 246.57 | 59.52 | 271.46 | 65.52 | 314.77 | 75.98 | 257.29 | 62.10 | 246.57 | 59.52 |
8.50 | 1514.17 | 378.36 | 252.36 | 63.06 | 277.83 | 69.42 | 322.16 | 80.50 | 263.33 | 65.80 | 252.36 | 63.06 |
9.00 | 1548.95 | 399.66 | 258.16 | 66.61 | 284.21 | 73.33 | 329.56 | 85.03 | 269.38 | 69.51 | 258.16 | 66.61 |
9.50 | 1582.50 | 420.77 | 263.75 | 70.13 | 290.37 | 77.21 | 336.70 | 89.53 | 275.22 | 73.18 | 263.75 | 70.13 |
10.00 | 1615.93 | 441.93 | 269.32 | 73.66 | 296.50 | 81.09 | 343.81 | 94.03 | 281.03 | 76.86 | 269.32 | 73.66 |
11.00 | 1672.21 | 483.86 | 278.70 | 80.64 | 306.83 | 88.78 | 355.79 | 102.95 | 290.82 | 84.15 | 278.70 | 80.64 |
12.00 | 1727.13 | 525.52 | 287.86 | 87.59 | 316.90 | 96.43 | 367.47 | 111.81 | 300.37 | 91.39 | 287.86 | 87.59 |
13.00 | 1780.76 | 567.23 | 296.79 | 94.54 | 326.74 | 104.08 | 378.89 | 120.69 | 309.70 | 98.65 | 296.79 | 94.54 |
14.00 | 1833.44 | 608.96 | 305.57 | 101.49 | 336.41 | 111.74 | 390.09 | 129.57 | 318.86 | 105.91 | 305.57 | 101.49 |
15.00 | 1885.00 | 650.53 | 314.17 | 108.42 | 345.87 | 119.36 | 401.06 | 138.41 | 327.83 | 113.14 | 314.17 | 108.42 |
20.00 | 2217.80 | 862.24 | 369.63 | 143.71 | 406.94 | 158.21 | 471.87 | 183.46 | 385.70 | 149.95 | 369.63 | 143.71 |
25.00 | 2550.39 | 1074.09 | 425.07 | 179.02 | 467.96 | 197.08 | 542.64 | 228.53 | 443.55 | 186.80 | 425.07 | 179.02 |
30.00 | 2756.04 | 1279.48 | 459.34 | 213.25 | 505.70 | 234.77 | 586.39 | 272.23 | 479.31 | 222.52 | 459.34 | 213.25 |
35.00 | 3067.56 | 1490.23 | 511.26 | 248.37 | 562.86 | 273.44 | 652.67 | 317.07 | 533.49 | 259.17 | 511.26 | 248.37 |
40.00 | 3379.22 | 1700.96 | 563.20 | 283.49 | 620.04 | 312.10 | 718.98 | 361.91 | 587.69 | 295.82 | 563.20 | 283.49 |
45.00 | 3690.61 | 1911.60 | 615.10 | 318.60 | 677.18 | 350.75 | 785.24 | 406.72 | 641.85 | 332.45 | 615.10 | 318.60 |
50.00 | 3869.51 | 2115.94 | 644.92 | 352.66 | 710.00 | 388.25 | 823.30 | 450.20 | 672.96 | 367.99 | 644.92 | 352.66 |
60.00 | 4307.25 | 2528.25 | 717.88 | 421.38 | 790.32 | 463.90 | 916.44 | 537.93 | 749.09 | 439.70 | 717.88 | 421.38 |
70.00 | 4877.20 | 2946.97 | 812.87 | 491.16 | 894.90 | 540.73 | 1037.70 | 627.01 | 848.21 | 512.52 | 812.87 | 491.16 |
80.00 | 5447.36 | 3365.86 | 907.89 | 560.98 | 999.52 | 617.59 | 1159.01 | 716.14 | 947.37 | 585.37 | 907.89 | 560.98 |
90.00 | 6017.16 | 3784.94 | 1002.86 | 630.82 | 1104.07 | 694.48 | 1280.25 | 805.31 | 1046.46 | 658.25 | 1002.86 | 630.82 |
100.00 | 6587.68 | 4203.70 | 1097.95 | 700.62 | 1208.75 | 771.32 | 1401.63 | 894.40 | 1145.68 | 731.08 | 1097.95 | 700.62 |
125.00 | 7515.75 | 5226.48 | 1252.63 | 871.08 | 1379.04 | 958.99 | 1599.10 | 1112.02 | 1307.09 | 908.95 | 1252.63 | 871.08 |
150.00 | 8841.94 | 6268.39 | 1473.66 | 1044.73 | 1622.37 | 1150.16 | 1881.26 | 1333.70 | 1537.73 | 1090.15 | 1473.66 | 1044.73 |
175.00 | 9819.56 | 7293.67 | 1636.59 | 1215.61 | 1801.75 | 1338.29 | 2089.27 | 1551.84 | 1707.75 | 1268.46 | 1636.59 | 1215.61 |
200.00 | 11095.48 | 8334.07 | 1849.25 | 1389.01 | 2035.87 | 1529.19 | 2360.74 | 1773.21 | 1929.65 | 1449.40 | 1849.25 | 1389.01 |
250.00 | 13648.51 | 10412.96 | 2274.75 | 1735.49 | 2504.31 | 1910.63 | 2903.94 | 2215.52 | 2373.65 | 1810.95 | 2274.75 | 1735.49 |
300.00 | 16200.03 | 12493.10 | 2700.01 | 2082.18 | 2972.48 | 2292.31 | 3446.81 | 2658.11 | 2817.40 | 2172.71 | 2700.01 | 2082.18 |
350.00 | 18752.84 | 14572.49 | 3125.47 | 2428.75 | 3440.89 | 2673.85 | 3989.97 | 3100.53 | 3261.36 | 2534.35 | 3125.47 | 2428.75 |
400.00 | 21304.97 | 16652.93 | 3550.83 | 2775.49 | 3909.17 | 3055.58 | 4532.97 | 3543.18 | 3705.21 | 2896.16 | 3550.83 | 2775.49 |
500.00 | 26409.13 | 20811.81 | 4401.52 | 3468.64 | 4845.71 | 3818.68 | 5618.96 | 4428.04 | 4592.89 | 3619.45 | 4401.52 | 3468.64 |
*****