LARGE DAMS - STATE: UTTARAKHAND
Sl. No | Name of Dam | Location of Dam | Year of completion | River | Nearest City | seismic zone | Height above lowest foundation (m) | Length of dam (m) | Gross Storage capacity (103 m3) |
Reservoir Area (103 m2) |
Effective Storage capacity | Designed Spillway capacity (m3/sec) | |
Longitude of dam 'E' | Latitude of dam 'N' | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | TUMARIA | 1961 | Dhela | Kashipur | 23.32 | 10.4 | 91050 | 21040 | 81774 | 283.17 | |||
2. | NANAK SAGAR | 79045' E | 28045' N | 1962 | Deoha | Nainital | 16.5 | 19200 | 209000 | 50000 | 200550 | 1600 | |
3. | BOUR | 1967 | Baur Kakrala | Gaderpur Bazpur | 17.98 | 9.5 | 103368 | 16258 | 102510 | 1416 | |||
4. | BAIGUL | 79035' E | 28052' N | 1968 | Baigul | Nainital | 13.7 | 15300 | 70725 | 21700 | 66225 | 567 | |
5. | TUMRIA EXTENSION | 1969 | Phika | Kashipur | 15.29 | 10 | 80820 | 6090 | 69924 | 283.17 | |||
6. | ICHARI | 77046' E | 30030' N | 1972 | Tons | Dehradun | IV | 59.25 | 155 | 8930 | 812.5 | 5110 | 13500 |
7. | RAM GANGA | 78045' E | 29031' N | 1974 | Ram Ganga | Pauri Garhwal | IV | 128 | 715 | 244960 | 19720 | 218770 | 8467 |
8. | RAM GANGA SADDLE | 78045'35" E | 29031'13" N | 1974 | Chuisot | Pauri Garhwal | 71 | 552 | 1926 | ||||
9. | HARIPURA | 1975 | Bhakhara Khazia | Gaderpur Bajpur | 10.97 | 28320 | 11613 | 27600 | 877.8 | ||||
10. | MANERI Stage I | 78032' E | 30044.5' N | 1984 | Bhagirathi | Uttarkasi | IV | 39 | 127 | 600 | 180 | 510 | 5000 |
11. | JAMRANI Phase I | 1990 | Gola | Kathgodam | 140 | 765 | 206600 | 3630 | |||||
12. | TEHRI HPP | 78028'44" E | 30022'41" N | 2006 | Bhagirathi | New Tehri | IV | 260.5 | 592.7 | 3540000 | 44000 | 2615000 | 13000 |
13. | VISHNUPRAYAG (Jaypee) | 2006 | Alaknanda | Joshimath | 23 | 69.75 | 148.18 | 21.17 | 75.6 | 2050 | |||
14. | BIRPUR (UP) | U/C | Arjun | Nainital | 16 | 10461 | 70630 | 1926 | |||||
15. | KOTESHWAR HEP | 78029'52" E | 30015'36" N | 2011 | Bhagirathi | Deoprayag | IV | 97.5 | 300.5 | 889000 | 3022 | 35000 | 13290 |
16. | LAKHWAR (UJVN) | 77056' E | 30031' N | U/C | Yamuna | Dehradun | IV | 204 | 481.5 | 587840 | 9570 | 330660 | 8850 |
17. | SRINAGAR | U/C | Alaknanda | Srinagar | 90 | 248 | 78000 | 4500 | 8000 | 19200 | |||
18. | VYASI (UJVN) | 77053' E | 30031' N | U/C | Yamuna | Dehradun | IV | 86 | 207.2 | 13690 | 729 | 3710 | 8850 |
19. | LATA TAPOVAN (NTPC) | UC | Dhauliganga | Joshimath | 24.5 | 85.5 | ROR | ||||||
20. | DHAULIGANGA DAM | 80034'27" E | 29058'42" N | 2005 | Dhauliganga | Pithoragarh | V | 56 | 270 | 6200 | 272 | 3200 | 3210 |
21. | TANAKPUR BARRAGE | 80007'30" E | 29003'30" N | 1992 | Sarda | Champawat | IV | 26.3 | 475.3 | 19824 | |||
22. | Bogudiyaar Sirkari Bhyol | 80013' E | 30012'N | UC | Goriganga | Tanakpur | IV | 86 | |||||
23. | Phata Bhyung | 790 00 E | 30037' N | UC | Mandakini | Joshimath | IV | 26 | 49.92 | 41.42 | 1106 | ||
24. | Rambara | 790 03 E | 30041' N | UC | Mandakini | Joshimath | IV | 31 | 75 | 73 | 227 | ||
25. | Vishnu Gad Pipalkoti HEP | 79028'30" E | 30030'50" N | UC | Alaknanda | Joshimath | IV | 65 | 89.55 | 3630 | 245 | 2470 | 11050 |
*****